Stock Prices | Ordernumber | Bore[mm] Stroke[mm] | Dimension [mm] and weight [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ød | Stroke | H | A | B | L1 | X | C | H1 | SW | K | ØD | E | M | Z | Weight | |||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-5M | 20 | 5 | M8 x 1,25 | 64 | 42 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,113 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-10M | 20 | 10 | M8 x 1,25 | 69 | 47 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,126 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-15M | 20 | 15 | M8 x 1,25 | 74 | 52 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,139 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-20M | 20 | 20 | M8 x 1,25 | 79 | 57 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,168 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-25M | 20 | 25 | M8 x 1,25 | 84 | 62 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,165 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-30M | 20 | 30 | M8 x 1,25 | 89 | 67 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,178 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-35M | 20 | 35 | M8 x 1,25 | 94 | 72 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,191 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-40M | 20 | 40 | M8 x 1,25 | 99 | 77 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,204 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-45M | 20 | 45 | M8 x 1,25 | 104 | 82 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,216 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-50M | 20 | 50 | M8 x 1,25 | 109 | 87 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,229 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-60M | 20 | 60 | M8 x 1,25 | 119 | 97 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,255 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-70M | 20 | 70 | M8 x 1,25 | 129 | 107 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,281 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-75M | 20 | 75 | M8 x 1,25 | 134 | 112 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,294 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-80M | 20 | 80 | M8 x 1,25 | 139 | 117 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,307 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-100M | 20 | 100 | M8 x 1,25 | 159 | 137 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,359 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-125M | 20 | 125 | M8 x 1,25 | 184 | 162 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,424 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-140M | 20 | 140 | M8 x 1,25 | 199 | 177 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,460 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B20-150M | 20 | 150 | M8 x 1,25 | 209 | 187 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 8 | 10 | 36 | 22 | 0,489 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-5M | 25 | 5 | M8 x 1,25 | 66 | 44 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,154 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-7M | 25 | 7 | M8 x 1,25 | 68 | 46 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,162 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-10M | 25 | 10 | M8 x 1,25 | 71 | 49 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,170 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-13M | 25 | 13 | M8 x 1,25 | 74 | 52 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,178 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-15M | 25 | 15 | M8 x 1,25 | 76 | 54 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,185 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-17M | 25 | 17 | M8 x 1,25 | 78 | 56 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,193 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-20M | 25 | 20 | M8 x 1,25 | 81 | 59 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,201 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-25M | 25 | 25 | M8 x 1,25 | 86 | 64 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,217 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-26M | 25 | 26 | M8 x 1,25 | 87 | 65 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,219 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-30M | 25 | 30 | M8 x 1,25 | 91 | 69 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,250 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-35M | 25 | 35 | M8 x 1,25 | 96 | 74 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,248 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-40M | 25 | 40 | M8 x 1,25 | 101 | 79 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,263 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-45M | 25 | 45 | M8 x 1,25 | 106 | 84 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,279 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-50M | 25 | 50 | M8 x 1,25 | 111 | 89 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,294 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-60M | 25 | 60 | M8 x 1,25 | 121 | 99 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,325 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-70M | 25 | 70 | M8 x 1,25 | 131 | 109 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,357 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-80M | 25 | 80 | M8 x 1,25 | 141 | 119 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,388 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-97M | 25 | 97 | M8 x 1,25 | 158 | 136 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,440 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-100M | 25 | 100 | M8 x 1,25 | 161 | 139 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,450 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-120M | 25 | 120 | M8 x 1,25 | 181 | 159 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,515 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-125M | 25 | 125 | M8 x 1,25 | 186 | 164 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,528 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-130M | 25 | 130 | M8 x 1,25 | 191 | 169 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,535 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-135M | 25 | 135 | M8 x 1,25 | 196 | 174 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,565 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B25-150M | 25 | 150 | M8 x 1,25 | 211 | 189 | 22 | 16 | 14 | 5 | 13 | 10 | 12 | 40 | 26 | 0,606 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-5M | 32 | 5 | M10 x 1,25 | 75 | 49 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,310 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-10M | 32 | 10 | M10 x 1,25 | 80 | 54 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,277 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-15M | 32 | 15 | M10 x 1,25 | 85 | 59 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,299 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-20M | 32 | 20 | M10 x 1,25 | 90 | 64 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,321 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-24M | 32 | 24 | M10 x 1,25 | 94 | 68 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,340 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-25M | 32 | 25 | M10 x 1,25 | 95 | 69 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,343 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-30M | 32 | 30 | M10 x 1,25 | 100 | 74 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,409 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-35M | 32 | 35 | M10 x 1,25 | 105 | 79 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,388 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-40M | 32 | 40 | M10 x 1,25 | 110 | 84 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,410 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-45M | 32 | 45 | M10 x 1,25 | 115 | 89 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,432 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-50M | 32 | 50 | M10 x 1,25 | 120 | 94 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,455 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-55M | 32 | 55 | M10 x 1,25 | 125 | 99 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,477 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-60M | 32 | 60 | M10 x 1,25 | 130 | 104 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,499 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-80M | 32 | 80 | M10 x 1,25 | 150 | 124 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,588 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-100M | 32 | 100 | M10 x 1,25 | 170 | 144 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,677 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-105M | 32 | 105 | M10 x 1,25 | 175 | 149 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,700 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-110M | 32 | 110 | M10 x 1,25 | 180 | 154 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,725 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-115M | 32 | 115 | M10 x 1,25 | 185 | 159 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,740 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-125M | 32 | 125 | M10 x 1,25 | 195 | 169 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,788 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-130M | 32 | 130 | M10 x 1,25 | 200 | 174 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,800 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B32-150M | 32 | 150 | M10 x 1,25 | 220 | 194 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 46 | 32,5 | 15 | 0,899 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-5M | 40 | 5 | M10 x 1,25 | 76 | 50 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,319 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-10M | 40 | 10 | M10 x 1,25 | 81 | 55 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,344 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-15M | 40 | 15 | M10 x 1,25 | 86 | 60 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,408 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-20M | 40 | 20 | M10 x 1,25 | 91 | 65 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,408 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-25M | 40 | 25 | M10 x 1,25 | 96 | 70 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,416 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-30M | 40 | 30 | M10 x 1,25 | 101 | 75 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,441 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-35M | 40 | 35 | M10 x 1,25 | 106 | 80 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,465 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-40M | 40 | 40 | M10 x 1,25 | 111 | 85 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,489 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-45M | 40 | 45 | M10 x 1,25 | 116 | 90 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,513 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-50M | 40 | 50 | M10 x 1,25 | 121 | 95 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,537 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-60M | 40 | 60 | M10 x 1,25 | 131 | 105 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,586 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-70M | 40 | 70 | M10 x 1,25 | 141 | 115 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,635 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-80M | 40 | 80 | M10 x 1,25 | 151 | 125 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,683 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-100M | 40 | 100 | M10 x 1,25 | 171 | 145 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,808 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-120M | 40 | 120 | M10 x 1,25 | 191 | 165 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,760 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-125M | 40 | 125 | M10 x 1,25 | 196 | 170 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,901 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-140M | 40 | 140 | M10 x 1,25 | 211 | 185 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 0,980 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B40-150M | 40 | 150 | M10 x 1,25 | 221 | 195 | 26 | 19 | 16,5 | 6 | 17 | 14 | 16 | 52 | 38 | 17 | 1,022 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B50-5M | 50 | 5 | M12 x 1,25 | 80 | 50 | 30 | 22 | 19,5 | 7 | 19 | 17 | 20 | 64 | 46,5 | 17 | 0,502 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B50-10M | 50 | 10 | M12 x 1,25 | 85 | 55 | 30 | 22 | 19,5 | 7 | 19 | 17 | 20 | 64 | 46,5 | 17 | 0,539 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B50-15M | 50 | 15 | M12 x 1,25 | 90 | 60 | 30 | 22 | 19,5 | 7 | 19 | 17 | 20 | 64 | 46,5 | 17 | 0,575 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B50-20M | 50 | 20 | M12 x 1,25 | 95 | 65 | 30 | 22 | 19,5 | 7 | 19 | 17 | 20 | 64 | 46,5 | 17 | 0,612 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B50-25M | 50 | 25 | M12 x 1,25 | 100 | 70 | 30 | 22 | 19,5 | 7 | 19 | 17 | 20 | 64 | 46,5 | 17 | 0,649 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B50-30M | 50 | 30 | M12 x 1,25 | 105 | 75 | 30 | 22 | 19,5 | 7 | 19 | 17 | 20 | 64 | 46,5 | 17 | 0,686 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B50-35M | 50 | 35 | M12 x 1,25 | 110 | 80 | 30 | 22 | 19,5 | 7 | 19 | 17 | 20 | 64 | 46,5 | 17 | 0,723 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B50-40M | 50 | 40 | M12 x 1,25 | 115 | 85 | 30 | 22 | 19,5 | 7 | 19 | 17 | 20 | 64 | 46,5 | 17 | 0,760 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B50-45M | 50 | 45 | M12 x 1,25 | 120 | 90 | 30 | 22 | 19,5 | 7 | 19 | 17 | 20 | 64 | 46,5 | 17 | 0,796 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B50-50M | 50 | 50 | M12 x 1,25 | 125 | 95 | 30 | 22 | 19,5 | 7 | 19 | 17 | 20 | 64 | 46,5 | 17 | 0,833 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B50-55M | 50 | 55 | M12 x 1,25 | 130 | 100 | 30 | 22 | 19,5 | 7 | 19 | 17 | 20 | 64 | 46,5 | 17 | 0,980 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B50-60M | 50 | 60 | M12 x 1,25 | 135 | 105 | 30 | 22 | 19,5 | 7 | 19 | 17 | 20 | 64 | 46,5 | 17 | 0,907 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 0S-CD55B50-80M | 50 | 80 | M12 x 1,25 | 155 | 125 | 30 | 22 | 19,5 | 7 | 19 | 17 | 20 | 64 | 46,5 | 17 | 1,054 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
