Stock Prices | Ordernumber | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | Druk (min) | Druk (max) Gas | Druk (max) Vloeistof | Kv [m3/h] | Spoel | Vermogen | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | A | B | C | D | E | F | H | J | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | ASCG356B013VMS40 | 1,2 | G1/8 | 0 | 15 | 15 | 0,05 | 400127-197 | 12-6VA 4W | 60,5 | 27,5 | 16,5 | 33 | 22 | 25,5 | 53 | 69 | 0,138 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ASCG356B014VMS40 | 1,6 | G1/8 | 0 | 10 | 10 | 0,08 | 400127-197 | 12-6VA 4W | 60,5 | 27,5 | 16,5 | 33 | 22 | 25,5 | 53 | 69 | 0,138 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | ASCG356B015VMS40 | 2,0 | G1/8 | 0 | 5 | 5 | 0,11 | 400127-197 | 12-6VA 4W | 60,5 | 27,5 | 16,5 | 33 | 22 | 25,5 | 53 | 69 | 0,138 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | ASCG356B434VMS40 | 1,6 | G1/4 | 0 | 10 | 10 | 0,08 | 400727-117 | 15-7VA 5W | 76 | 38 | 23,3 | 40 | 29,7 | 28,5 | 57 | 78,5 | 0,229 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | ASCG356B436VMS40 | 2,4 | G1/4 | 0 | 4 | 4 | 0,16 | 400727-117 | 15-7VA 5W | 76 | 38 | 23,3 | 40 | 29,7 | 28,5 | 57 | 78,5 | 0,229 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Stay informed of news & promotions
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl