Stock Prices | Ordernumber | Rp | dB 6bar | dB 4bar | Steeksleutel | Aantal Verpakking | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||
A | Ø B | C | D | E | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 2FF-12010500 | M5 | 8 | 100 | M5 | 6,5 | 3,5 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 2FF-12011000 | G1/8 | 73 | 70 | 13 | 50 | G1/8 | 11 | 6 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 2FF-12011300 | G1/4 | 74 | 71 | 16 | 50 | G1/4 | 14 | 8 | 16 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 2FF-12011700 | G3/8 | 85 | 83 | 19 | 50 | G3/8 | 17 | 9 | 18 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 2FF-12012100 | G1/2 | 89 | 85 | 24 | 50 | G1/2 | 22 | 11 | 20 | 4 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Call for delivery time +31(0)499 49 10 90 | 2FF-12013200 | G1 | 90 | 87 | 36 | 25 | G1 | 34 | 15 | 27 | 4 | |||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Stay informed of news & promotions
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl