Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting | Functie | Aantal | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||
DN | Poort 1 | Ventiel | Ventielen | L | B | H | Gewicht | |||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR01 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 1 ventiel | 1 | 44,50 | 30 | 16 | 0,050 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HR02 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 2 ventielen | 2 | 66,75 | 30 | 16 | 0,080 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HR03 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 3 ventielen | 3 | 89,00 | 30 | 16 | 0,110 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HR04 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 4 ventielen | 4 | 111,25 | 30 | 16 | 0,130 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR05 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 5 ventielen | 5 | 133,50 | 30 | 16 | 0,160 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HR06 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 6 ventielen | 6 | 155,75 | 30 | 16 | 0,190 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR07 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 7 ventielen | 7 | 178,00 | 30 | 16 | 0,210 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR08 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 8 ventielen | 8 | 200,25 | 30 | 16 | 0,240 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HR10 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 10 ventielen | 10 | 244,75 | 30 | 16 | 0,300 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR11 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 11 ventielen | 11 | 267,00 | 30 | 16 | 0,320 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HR12 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 12 ventielen | 12 | 289,25 | 30 | 16 | 0,350 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR13 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 13 ventielen | 13 | 311,50 | 30 | 16 | 0,380 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR14 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 14 ventielen | 14 | 333,75 | 30 | 16 | 0,410 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR15 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 15 ventielen | 15 | 356,00 | 30 | 16 | 0,440 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR16 | 8,5 | G1/8 | Flens | Basisplaat 16 ventielen | 16 | 378,25 | 30 | 16 | 0,470 | ||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl