Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting | Functie | Aantal | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||
DN | Poort 1, 3, 5 | Poort 2, 4 | Ventiel | Ventielen | L | B | H | Gewicht | ||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD502344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 2 ventielen | 2 | 40,50 | 40 | 22 | 0,140 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD503344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 3 ventielen | 3 | 56,75 | 40 | 22 | 0,180 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD504344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 4 ventielen | 4 | 73,00 | 40 | 22 | 0,220 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD505344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 5 ventielen | 5 | 89,25 | 40 | 22 | 0,260 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD506344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 6 ventielen | 6 | 105,50 | 40 | 22 | 0,300 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD507344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 6 ventielen | 7 | 121,75 | 40 | 22 | 0,340 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD508344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 8 ventielen | 8 | 138,00 | 40 | 22 | 0,380 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD509344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 8 ventielen | 9 | 154,25 | 40 | 22 | 0,420 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD512344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 12 ventielen | 12 | 203,00 | 40 | 22 | 0,540 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD514344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 12 ventielen | 14 | 235,50 | 40 | 22 | 0,620 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD516344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 12 ventielen | 16 | 268,00 | 40 | 22 | 0,700 | |||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl