Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting | Functie | Aantal | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||
DN | Poort 1, 3 | Poort 2 | Ventiel | Ventielen | L | B | H | Gewicht | ||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD302344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 2 ventielen | 2 | 40,50 | 30 | 25 | 0,130 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD303344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 3 ventielen | 3 | 56,75 | 30 | 25 | 0,160 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD305344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 5 ventielen | 5 | 89,25 | 30 | 25 | 0,220 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD306344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 6 ventielen | 6 | 105,50 | 30 | 25 | 0,250 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD307344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 6 ventielen | 7 | 121,75 | 30 | 25 | 0,280 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD308344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 8 ventielen | 8 | 138,00 | 30 | 25 | 0,310 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD309344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 8 ventielen | 9 | 154,25 | 30 | 25 | 0,340 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD310344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 10 ventielen | 10 | 170,50 | 30 | 25 | 0,380 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD312344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 12 ventielen | 12 | 203,00 | 30 | 25 | 0,440 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD314344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 12 ventielen | 14 | 235,50 | 30 | 25 | 0,500 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HRD316344 | 5 | G1/8 | SL 4/2 | Flens | Basisplaat 12 ventielen | 16 | 268,00 | 30 | 25 | 0,560 | |||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl