Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting | Functie | Aantal | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||
DN | Poort 1 | Poort 3, 5 | Ventiel | Ventielen | L | B | H | Gewicht | ||||||||||||||||||||||
Voorraad | HRB502503G | 10 | G1/4 | G1/4 | Flens | Basisplaat 2 ventielen | 2 | 66,75 | 60 | 20 | 0,160 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HRB503503G | 10 | G1/4 | G1/4 | Flens | Basisplaat 3 ventielen | 3 | 89,00 | 60 | 20 | 0,220 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HRB505503G | 10 | G1/4 | G1/4 | Flens | Basisplaat 5 ventielen | 5 | 133,50 | 60 | 20 | 0,340 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HRB506503G | 10 | G1/4 | G1/4 | Flens | Basisplaat 6 ventielen | 6 | 155,75 | 60 | 20 | 0,400 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HRB507503G | 10 | G1/4 | G1/4 | Flens | Basisplaat 7 ventielen | 7 | 178,00 | 60 | 20 | 0,460 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HRB508503G | 10 | G1/4 | G1/4 | Flens | Basisplaat 8 ventielen | 8 | 200,25 | 60 | 20 | 0,520 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HRB509503G | 10 | G1/4 | G1/4 | Flens | Basisplaat 9 ventielen | 9 | 222,50 | 60 | 20 | 0,580 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HRB510503G | 10 | G1/4 | G1/4 | Flens | Basisplaat 10 ventielen | 10 | 244,75 | 60 | 20 | 0,640 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HRB511503G | 10 | G1/4 | G1/4 | Flens | Basisplaat 11 ventielen | 11 | 267,00 | 60 | 20 | 0,700 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HRB512503G | 10 | G1/4 | G1/4 | Flens | Basisplaat 12 ventielen | 12 | 289,25 | 60 | 20 | 0,760 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HRB513503G | 10 | G1/4 | G1/4 | Flens | Basisplaat 13 ventielen | 13 | 311,50 | 60 | 20 | 0,820 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HRB514503G | 10 | G1/4 | G1/4 | Flens | Basisplaat 14 ventielen | 14 | 333,75 | 60 | 20 | 0,880 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HRB515503G | 10 | G1/4 | G1/4 | Flens | Basisplaat 15 ventielen | 15 | 356,00 | 60 | 20 | 0,940 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HRB516503G | 10 | G1/4 | G1/4 | Flens | Basisplaat 16 ventielen | 16 | 378,25 | 60 | 20 | 1,000 | |||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl