Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting | Functie | Aantal | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||
DN | Poort 1, 3, 5 | Poort 2, 4 | Ventiel | Ventielen | L | B | H | Gewicht | ||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR502504 | 6,6 | G1/4 | G1/8 | Flens | Basisplaat 2 ventielen | 2 | 44,50 | 60 | 30 | 0,300 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR503504 | 6,6 | G1/4 | G1/8 | Flens | Basisplaat 3 ventielen | 3 | 66,75 | 60 | 30 | 0,400 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HR505504 | 6,6 | G1/4 | G1/8 | Flens | Basisplaat 5 ventielen | 5 | 111,25 | 60 | 30 | 0,600 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | HR506504 | 6,6 | G1/4 | G1/8 | Flens | Basisplaat 6 ventielen | 6 | 133,50 | 60 | 30 | 0,700 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR508504 | 6,6 | G1/4 | G1/8 | Flens | Basisplaat 8 ventielen | 8 | 178,00 | 60 | 30 | 0,890 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR510504 | 6,6 | G1/4 | G1/8 | Flens | Basisplaat 10 ventielen | 10 | 222,50 | 60 | 30 | 1,080 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR512504 | 6,6 | G1/4 | G1/8 | Flens | Basisplaat 12 ventielen | 12 | 267,00 | 60 | 30 | 1,290 | |||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl