Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting | Functie | Aantal | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||
DN | Poort 1, 3, 5 | Poort 2, 4 | Ventiel | Ventielen | L | B | H | Gewicht | ||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR503704 | 10 | G3/8 | G1/4 | Flens | Basisplaat 3 ventielen | 3 | 76,75 | 70 | 45 | 0,720 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR704704 | 10 | G3/8 | G1/4 | Flens | Basisplaat 4 ventielen | 4 | 99,00 | 70 | 45 | 0,900 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR505704 | 10 | G3/8 | G1/4 | Flens | Basisplaat 5 ventielen | 5 | 121,25 | 70 | 45 | 1,100 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR506704 | 10 | G3/8 | G1/4 | Flens | Basisplaat 6 ventielen | 6 | 143,50 | 70 | 45 | 1,250 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR508704 | 10 | G3/8 | G1/4 | Flens | Basisplaat 8 ventielen | 8 | 165,75 | 70 | 45 | 1,600 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR510704 | 10 | G3/8 | G1/4 | Flens | Basisplaat 10 ventielen | 10 | 188,00 | 70 | 45 | 1,950 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | HR512704 | 10 | G3/8 | G1/4 | Flens | Basisplaat 12 ventielen | 12 | 210,25 | 70 | 45 | 2,320 | |||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl