Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | Druk (min) | Druk (max) Gas | Druk (max) Vloeistof | Kv [m3/h] | Spoel | Vermogen | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | A | B | C | D | E | F | H | J | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | ASCG356B002VMS10 | 1,6 | G1/8 | 0 | 10 | 10 | 0,08 | 400127-142 | 5,0W 6,9W | 60,5 | 27,5 | 16,5 | 33 | 22 | 25,5 | 53 | 69 | 0,156 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | ASCG356B003VMS10 | 2,0 | G1/8 | 0 | 5 | 5 | 0,11 | 400127-142 | 5,0W 6,9W | 60,5 | 27,5 | 16,5 | 33 | 22 | 25,5 | 53 | 69 | 0,156 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | ASCG356B004VMS10 | 2,4 | G1/8 | 0 | 4 | 4 | 0,13 | 400127-142 | 5,0W 6,9W | 60,5 | 27,5 | 16,5 | 33 | 22 | 25,5 | 53 | 69 | 0,156 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | ASCG356B466VMS10 | 1,6 | G1/4 | 0 | 10 | 10 | 0,08 | 400727-185 | 5,0W 6,9W | 76 | 38 | 23,3 | 40 | 29,7 | 28,5 | 57 | 78,5 | 0,232 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | ASCG356B470VMS10 | 2,4 | G1/4 | 0 | 4 | 4 | 0,16 | 400727-185 | 5,0W 6,9W | 76 | 38 | 23,3 | 40 | 29,7 | 28,5 | 57 | 78,5 | 0,232 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl