Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | Druk (min) | Druk (max) Gas | Druk (max) Vloeistof | Kv [m3/h] | Spoel | Vermogen | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | A | B | C | D | E | F | H | J | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | ASCG256B001VMS41 | 1,2 | G1/8 | 0 | 20 | 20 | 0,05 | 400127-142 | 5,0W 6,9W | 60,5 | 27,5 | 16,5 | 33 | 22 | 25,5 | 53 | 69 | 0,152 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | ASCG256B003VMS41 | 2,0 | G1/8 | 0 | 15 | 6 | 0,11 | 400127-142 | 5,0W 6,9W | 60,5 | 27,5 | 16,5 | 33 | 22 | 25,5 | 53 | 69 | 0,152 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | ASCG256B004VMS41 | 2,4 | G1/8 | 0 | 12 | 4 | 0,13 | 400127-142 | 5,0W 6,9W | 60,5 | 27,5 | 16,5 | 33 | 22 | 25,5 | 53 | 69 | 0,152 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | ASCG256B402VMS41 | 1,6 | G1/4 | 0 | 20 | 12 | 0,08 | 400127-142 | 5,0W 6,9W | 60,5 | 27,5 | 16,5 | 40 | 22 | 28,5 | 57 | 76 | 0,180 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | ASCG256B466VMS41 | 1,6 | G1/4 | 0 | 20 | 15 | 0,08 | 400727-185 | 5,0W 6,9W | 76 | 38 | 23,3 | 40 | 29,7 | 28,5 | 57 | 78,5 | 0,235 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | ASCG256B404VMS41 | 2,4 | G1/4 | 0 | 12 | 4 | 0,16 | 400127-142 | 5,0W 6,9W | 60,5 | 27,5 | 16,5 | 40 | 22 | 28,5 | 57 | 76 | 0,180 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | ASCG256B470VMS41 | 2,4 | G1/4 | 0 | 15 | 8 | 0,16 | 400727-185 | 5,0W 6,9W | 76 | 38 | 23,3 | 40 | 29,7 | 28,5 | 57 | 78,5 | 0,235 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | ASCG256B471V41 | 4,0 | G1/4 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 400727-185 | 5,0W 6,9W | 76 | 38 | 23,3 | 40 | 29,7 | 28,5 | 57 | 78,5 | 0,235 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | ASCG256B472V41 | 5,0 | G1/4 | 0 | 1 | 1 | 0,45 | 400727-185 | 5,0W 6,9W | 76 | 38 | 23,3 | 40 | 29,7 | 28,5 | 57 | 78,5 | 0,235 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl