Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | Druk (min) | Druk (max) Gas | Druk (max) Vloeistof | Kv [m3/h] | Spoel | Vermogen | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | A | B | C | D | E | F | K | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | ASCE210C49310 | 16 | G3/8 | 0 | 16 | 16 | 2,6 | 400625-142 | 16,8W 12W | 86 | 51 | 30 | 70 | 45 | 58 | 112 | 0,80 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | ASCE210C49410 | 16 | G1/2 | 0 | 16 | 16 | 3,4 | 400625-142 | 16,8W 12W | 86 | 51 | 30 | 70 | 45 | 58 | 112 | 0,80 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | ASCE210B45410 | 25 | G1 | 0 | 16 | 16 | 11,1 | 400625-242 | 16,8W 23W | 91 | 56 | 33 | 95 | 50 | 83 | 131 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | ASCE210B15510 | 28 | G1.1/4 | 0 | 6 | 6 | 12,8 | 400625-242 | 16,8W 23W | 86 | 56 | 33 | 95 | 50 | 83 | 148 | 2,00 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | ASCE210B15610 | 32 | G1.1/2 | 0 | 5 | 5 | 19,3 | 400625-242 | 16,8W 23W | 86 | 56 | 33 | 111 | 50 | 99 | 158 | 2,80 | |||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl