Voorraad Prijzen | Bestelcode | Flens | Vierkant | Poort | Uitvoering | Aantal Veren, Moment Veren Min Max [Nm] stuurdruk [bar] Min Max [Nm] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | L | B | H | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000751004 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 4 | 41,9 | 62,7 | 2,0bar | 39,9 | 60,7 | 2,5bar | 65,5 | 86,3 | 3,0bar | - | - | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000751005 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 5 | 52,4 | 78,4 | 2,0bar | 24,2 | 50,2 | 2,5bar | 49,9 | 75,9 | 3,0bar | 75,5 | 101,5 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000751006 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 6 | 62,8 | 94,1 | 2,5bar | 34,2 | 65,5 | 3,0bar | 59,8 | 91,1 | 3,5bar | 85,5 | 116,8 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000751007 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 7 | 73,3 | 109,7 | 3,0bar | 44,2 | 80,6 | 3,5bar | 69,9 | 106,3 | 4,0bar | 9,5 | 131,9 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000751008 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 8 | 83,3 | 125,4 | 3,5bar | 54,2 | 95,8 | 4,0bar | 79,8 | 121,4 | 4,5bar | 105,5 | 147,1 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000751009 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 9 | 94,2 | 141,1 | 4,0bar | 64,1 | 111,0 | 4,5bar | 89,8 | 136,7 | 5,0bar | 115,4 | 162,3 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000751010 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 10 | 104,7 | 156,8 | 4,5bar | 74,1 | 126,2 | 5,0bar | 99,7 | 151,8 | 5,5bar | 125,4 | 177,5 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000751011 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 11 | 115,2 | 172,4 | 5,0bar | 84,1 | 141,3 | 5,5bar | 109,8 | 167,0 | 6,0bar | 135,4 | 192,6 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000752004 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 4 | 41,9 | 62,7 | 2,0bar | 39,9 | 60,7 | 2,5bar | 65,5 | 86,3 | 3,0bar | - | - | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000752005 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 5 | 52,4 | 78,4 | 2,0bar | 24,2 | 50,2 | 2,5bar | 49,9 | 75,9 | 3,0bar | 75,5 | 101,5 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000752006 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 6 | 62,8 | 94,1 | 2,5bar | 34,2 | 65,5 | 3,0bar | 59,8 | 91,1 | 3,5bar | 85,5 | 116,8 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000752007 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 7 | 73,3 | 109,7 | 3,0bar | 44,2 | 80,6 | 3,5bar | 69,9 | 106,3 | 4,0bar | 9,5 | 131,9 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000752008 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 8 | 83,3 | 125,4 | 3,5bar | 54,2 | 95,8 | 4,0bar | 79,8 | 121,4 | 4,5bar | 105,5 | 147,1 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000752009 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 9 | 94,2 | 141,1 | 4,0bar | 64,1 | 111,0 | 4,5bar | 89,8 | 136,7 | 5,0bar | 115,4 | 162,3 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000752010 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 10 | 104,7 | 156,8 | 4,5bar | 74,1 | 126,2 | 5,0bar | 99,7 | 151,8 | 5,5bar | 125,4 | 177,5 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000752011 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 11 | 115,2 | 172,4 | 5,0bar | 84,1 | 141,3 | 5,5bar | 109,8 | 167,0 | 6,0bar | 135,4 | 192,6 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8713000752012 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 12 | 125,7 | 188,1 | 5,5bar | 94,1 | 156,5 | 6,0bar | 119,7 | 182,1 | 6,5bar | 171,0 | 233,4 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000755004 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 4 | 41,9 | 62,7 | 2,0bar | 39,9 | 60,7 | 2,5bar | 65,5 | 86,3 | 3,0bar | - | - | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000755005 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 5 | 52,4 | 78,4 | 2,0bar | 24,2 | 50,2 | 2,5bar | 49,9 | 75,9 | 3,0bar | 75,5 | 101,5 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000755006 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 6 | 62,8 | 94,1 | 2,5bar | 34,2 | 65,5 | 3,0bar | 59,8 | 91,1 | 3,5bar | 85,5 | 116,8 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000755007 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 7 | 73,3 | 109,7 | 3,0bar | 44,2 | 80,6 | 3,5bar | 69,9 | 106,3 | 4,0bar | 9,5 | 131,9 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000755008 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 8 | 83,3 | 125,4 | 3,5bar | 54,2 | 95,8 | 4,0bar | 79,8 | 121,4 | 4,5bar | 105,5 | 147,1 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000755009 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 9 | 94,2 | 141,1 | 4,0bar | 64,1 | 111,0 | 4,5bar | 89,8 | 136,7 | 5,0bar | 115,4 | 162,3 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000755010 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 10 | 104,7 | 156,8 | 4,5bar | 74,1 | 126,2 | 5,0bar | 99,7 | 151,8 | 5,5bar | 125,4 | 177,5 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000755011 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 11 | 115,2 | 172,4 | 5,0bar | 84,1 | 141,3 | 5,5bar | 109,8 | 167,0 | 6,0bar | 135,4 | 192,6 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000755012 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 12 | 125,7 | 188,1 | 5,5bar | 94,1 | 156,5 | 6,0bar | 119,7 | 182,1 | 6,5bar | 171,0 | 233,4 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000756004 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 4 | 41,9 | 62,7 | 2,0bar | 39,9 | 60,7 | 2,5bar | 65,5 | 86,3 | 3,0bar | - | - | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000756005 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 5 | 52,4 | 78,4 | 2,0bar | 24,2 | 50,2 | 2,5bar | 49,9 | 75,9 | 3,0bar | 75,5 | 101,5 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000756006 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 6 | 62,8 | 94,1 | 2,5bar | 34,2 | 65,5 | 3,0bar | 59,8 | 91,1 | 3,5bar | 85,5 | 116,8 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000756007 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 7 | 73,3 | 109,7 | 3,0bar | 44,2 | 80,6 | 3,5bar | 69,9 | 106,3 | 4,0bar | 9,5 | 131,9 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000756008 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 8 | 83,3 | 125,4 | 3,5bar | 54,2 | 95,8 | 4,0bar | 79,8 | 121,4 | 4,5bar | 105,5 | 147,1 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000756009 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 9 | 94,2 | 141,1 | 4,0bar | 64,1 | 111,0 | 4,5bar | 89,8 | 136,7 | 5,0bar | 115,4 | 162,3 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000756010 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 10 | 104,7 | 156,8 | 4,5bar | 74,1 | 126,2 | 5,0bar | 99,7 | 151,8 | 5,5bar | 125,4 | 177,5 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000756011 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 11 | 115,2 | 172,4 | 5,0bar | 84,1 | 141,3 | 5,5bar | 109,8 | 167,0 | 6,0bar | 135,4 | 192,6 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8713000756012 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 12 | 125,7 | 188,1 | 5,5bar | 94,1 | 156,5 | 6,0bar | 119,7 | 182,1 | 6,5bar | 171,0 | 233,4 | 298 | 141 | 175 | 11,0 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl