Voorraad Prijzen | Bestelcode | Flens | Vierkant | Poort | Uitvoering | Aantal Veren, Moment Veren Min Max [Nm] stuurdruk [bar] Min Max [Nm] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | L | B | H | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000751004 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 4 | 25,3 | 39,4 | 2,0bar | 26,4 | 40,5 | 2,5bar | 42,9 | 57,0 | 3,0bar | - | - | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000751005 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 5 | 31,6 | 49,2 | 2,0bar | 16,6 | 34,2 | 2,5bar | 33,1 | 50,7 | 3,0bar | 49,5 | 67,1 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000751006 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 6 | 38,0 | 59,1 | 2,5bar | 23,2 | 44,3 | 3,0bar | 39,6 | 60,7 | 3,5bar | 56,1 | 77,2 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000751007 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 7 | 44,3 | 69,9 | 3,0bar | 28,8 | 54,4 | 3,5bar | 45,3 | 70,9 | 4,0bar | 61,7 | 87,3 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000751008 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 8 | 50,6 | 78,7 | 3,5bar | 36,5 | 64,6 | 4,0bar | 52,9 | 81,0 | 4,5bar | 69,4 | 97,5 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000751009 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 9 | 56,9 | 88,6 | 4,0bar | 43,0 | 74,7 | 4,5bar | 59,5 | 91,2 | 5,0bar | 75,9 | 107,6 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000751010 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 10 | 63,3 | 98,4 | 4,5bar | 49,7 | 84,8 | 5,0bar | 66,1 | 101,2 | 5,5bar | 82,6 | 117,7 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000751011 | F07/F10 | 22 | G1/4 | H | 11 | 69,6 | 108,3 | 5,0bar | 56,2 | 94,9 | 5,5bar | 72,7 | 111,4 | 6,0bar | 89,1 | 127,8 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000752004 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 4 | 25,3 | 39,4 | 2,0bar | 26,4 | 40,5 | 2,5bar | 42,9 | 57,0 | 3,0bar | - | - | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000752005 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 5 | 31,6 | 49,2 | 2,0bar | 16,6 | 34,2 | 2,5bar | 33,1 | 50,7 | 3,0bar | 49,5 | 67,1 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000752006 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 6 | 38,0 | 59,1 | 2,5bar | 23,2 | 44,3 | 3,0bar | 39,6 | 60,7 | 3,5bar | 56,1 | 77,2 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000752007 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 7 | 44,3 | 69,9 | 3,0bar | 28,8 | 54,4 | 3,5bar | 45,3 | 70,9 | 4,0bar | 61,7 | 87,3 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000752008 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 8 | 50,6 | 78,7 | 3,5bar | 36,5 | 64,6 | 4,0bar | 52,9 | 81,0 | 4,5bar | 69,4 | 97,5 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000752009 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 9 | 56,9 | 88,6 | 4,0bar | 43,0 | 74,7 | 4,5bar | 59,5 | 91,2 | 5,0bar | 75,9 | 107,6 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000752010 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 10 | 63,3 | 98,4 | 4,5bar | 49,7 | 84,8 | 5,0bar | 66,1 | 101,2 | 5,5bar | 82,6 | 117,7 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000752011 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 11 | 69,6 | 108,3 | 5,0bar | 56,2 | 94,9 | 5,5bar | 72,7 | 111,4 | 6,0bar | 89,1 | 127,8 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8711000752012 | F07/F10 | 22 | G1/4 | G | 12 | 75,9 | 118,1 | 5,5bar | 62,9 | 105,1 | 6,0bar | 79,3 | 121,5 | 6,5bar | 112,2 | 154,4 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000755004 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 4 | 25,3 | 39,4 | 2,0bar | 26,4 | 40,5 | 2,5bar | 42,9 | 57,0 | 3,0bar | - | - | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000755005 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 5 | 31,6 | 49,2 | 2,0bar | 16,6 | 34,2 | 2,5bar | 33,1 | 50,7 | 3,0bar | 49,5 | 67,1 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000755006 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 6 | 38,0 | 59,1 | 2,5bar | 23,2 | 44,3 | 3,0bar | 39,6 | 60,7 | 3,5bar | 56,1 | 77,2 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000755007 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 7 | 44,3 | 69,9 | 3,0bar | 28,8 | 54,4 | 3,5bar | 45,3 | 70,9 | 4,0bar | 61,7 | 87,3 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000755008 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 8 | 50,6 | 78,7 | 3,5bar | 36,5 | 64,6 | 4,0bar | 52,9 | 81,0 | 4,5bar | 69,4 | 97,5 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000755009 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 9 | 56,9 | 88,6 | 4,0bar | 43,0 | 74,7 | 4,5bar | 59,5 | 91,2 | 5,0bar | 75,9 | 107,6 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000755010 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 10 | 63,3 | 98,4 | 4,5bar | 49,7 | 84,8 | 5,0bar | 66,1 | 101,2 | 5,5bar | 82,6 | 117,7 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000755011 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 11 | 69,6 | 108,3 | 5,0bar | 56,2 | 94,9 | 5,5bar | 72,7 | 111,4 | 6,0bar | 89,1 | 127,8 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000755012 | F07/F10 | 22 | G1/4 | E | 12 | 75,9 | 118,1 | 5,5bar | 62,9 | 105,1 | 6,0bar | 79,3 | 121,5 | 6,5bar | 112,2 | 154,4 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000756004 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 4 | 25,3 | 39,4 | 2,0bar | 26,4 | 40,5 | 2,5bar | 42,9 | 57,0 | 3,0bar | - | - | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000756005 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 5 | 31,6 | 49,2 | 2,0bar | 16,6 | 34,2 | 2,5bar | 33,1 | 50,7 | 3,0bar | 49,5 | 67,1 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000756006 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 6 | 38,0 | 59,1 | 2,5bar | 23,2 | 44,3 | 3,0bar | 39,6 | 60,7 | 3,5bar | 56,1 | 77,2 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000756007 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 7 | 44,3 | 69,9 | 3,0bar | 28,8 | 54,4 | 3,5bar | 45,3 | 70,9 | 4,0bar | 61,7 | 87,3 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000756008 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 8 | 50,6 | 78,7 | 3,5bar | 36,5 | 64,6 | 4,0bar | 52,9 | 81,0 | 4,5bar | 69,4 | 97,5 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000756009 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 9 | 56,9 | 88,6 | 4,0bar | 43,0 | 74,7 | 4,5bar | 59,5 | 91,2 | 5,0bar | 75,9 | 107,6 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000756010 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 10 | 63,3 | 98,4 | 4,5bar | 49,7 | 84,8 | 5,0bar | 66,1 | 101,2 | 5,5bar | 82,6 | 117,7 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000756011 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 11 | 69,6 | 108,3 | 5,0bar | 56,2 | 94,9 | 5,5bar | 72,7 | 111,4 | 6,0bar | 89,1 | 127,8 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8711000756012 | F07/F10 | 22 | G1/4 | F | 12 | 75,9 | 118,1 | 5,5bar | 62,9 | 105,1 | 6,0bar | 79,3 | 121,5 | 6,5bar | 112,2 | 154,4 | 268 | 122 | 153 | 7,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl