Voorraad Prijzen | Bestelcode | Flens | Vierkant | Poort | Uitvoering | Aantal Veren, Moment Veren Min Max [Nm] stuurdruk [bar] Min Max [Nm] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | L | B | H | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000541004 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 4 | 18,6 | 27,5 | 2,0bar | 17,9 | 26,8 | 2,5bar | 29,2 | 38,1 | 3,0bar | - | - | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000541005 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 5 | 23,3 | 34,4 | 2,0bar | 11,0 | 22,1 | 2,5bar | 22,4 | 33,5 | 3,0bar | 33,7 | 44,8 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000541006 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 6 | 28,0 | 41,0 | 2,5bar | 15,8 | 28,8 | 3,0bar | 27,1 | 40,1 | 3,5bar | 38,5 | 51,5 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000541007 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 7 | 32,7 | 48,1 | 3,0bar | 20,0 | 35,4 | 3,5bar | 31,4 | 46,8 | 4,0bar | 42,7 | 58,1 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000541008 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 8 | 37,3 | 55,0 | 3,5bar | 24,5 | 42,2 | 4,0bar | 35,8 | 53,5 | 4,5bar | 47,2 | 64,9 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000541009 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 9 | 42,0 | 61,9 | 4,0bar | 28,9 | 48,8 | 4,5bar | 40,3 | 60,2 | 5,0bar | 51,6 | 71,5 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000541010 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 10 | 46,7 | 68,7 | 4,5bar | 33,5 | 55,5 | 5,0bar | 44,8 | 66,8 | 5,5bar | 56,2 | 78,2 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000541011 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 11 | 51,4 | 75,6 | 5,0bar | 37,9 | 62,1 | 5,5bar | 49,3 | 73,5 | 6,0bar | 60,6 | 84,8 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000541012 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 12 | 56,0 | 82,5 | 5,5bar | 42,4 | 68,9 | 6,0bar | 53,7 | 80,2 | 6,5bar | 76,4 | 102,9 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000542004 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 4 | 18,6 | 27,5 | 2,0bar | 17,9 | 26,8 | 2,5bar | 29,2 | 38,1 | 3,0bar | - | - | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000542006 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 6 | 28,0 | 41,0 | 2,5bar | 15,8 | 28,8 | 3,0bar | 27,1 | 40,1 | 3,5bar | 38,5 | 51,5 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000542007 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 7 | 32,7 | 48,1 | 3,0bar | 20,0 | 35,4 | 3,5bar | 31,4 | 46,8 | 4,0bar | 42,7 | 58,1 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000542008 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 8 | 37,3 | 55,0 | 3,5bar | 24,5 | 42,2 | 4,0bar | 35,8 | 53,5 | 4,5bar | 47,2 | 64,9 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000542009 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 9 | 42,0 | 61,9 | 4,0bar | 28,9 | 48,8 | 4,5bar | 40,3 | 60,2 | 5,0bar | 51,6 | 71,5 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000542010 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 10 | 46,7 | 68,7 | 4,5bar | 33,5 | 55,5 | 5,0bar | 44,8 | 66,8 | 5,5bar | 56,2 | 78,2 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000542011 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 11 | 51,4 | 75,6 | 5,0bar | 37,9 | 62,1 | 5,5bar | 49,3 | 73,5 | 6,0bar | 60,6 | 84,8 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000542012 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 12 | 56,0 | 82,5 | 5,5bar | 42,4 | 68,9 | 6,0bar | 53,7 | 80,2 | 6,5bar | 76,4 | 102,9 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000545004 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 4 | 18,6 | 27,5 | 2,0bar | 17,9 | 26,8 | 2,5bar | 29,2 | 38,1 | 3,0bar | - | - | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000545005 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 5 | 23,3 | 34,4 | 2,0bar | 11,0 | 22,1 | 2,5bar | 22,4 | 33,5 | 3,0bar | 33,7 | 44,8 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000545006 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 6 | 28,0 | 41,0 | 2,5bar | 15,8 | 28,8 | 3,0bar | 27,1 | 40,1 | 3,5bar | 38,5 | 51,5 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000545007 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 7 | 32,7 | 48,1 | 3,0bar | 20,0 | 35,4 | 3,5bar | 31,4 | 46,8 | 4,0bar | 42,7 | 58,1 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000545008 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 8 | 37,3 | 55,0 | 3,5bar | 24,5 | 42,2 | 4,0bar | 35,8 | 53,5 | 4,5bar | 47,2 | 64,9 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000545009 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 9 | 42,0 | 61,9 | 4,0bar | 28,9 | 48,8 | 4,5bar | 40,3 | 60,2 | 5,0bar | 51,6 | 71,5 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000545010 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 10 | 46,7 | 68,7 | 4,5bar | 33,5 | 55,5 | 5,0bar | 44,8 | 66,8 | 5,5bar | 56,2 | 78,2 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000545011 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 11 | 51,4 | 75,6 | 5,0bar | 37,9 | 62,1 | 5,5bar | 49,3 | 73,5 | 6,0bar | 60,6 | 84,8 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8709000545012 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 12 | 56,0 | 82,5 | 5,5bar | 42,4 | 68,9 | 6,0bar | 53,7 | 80,2 | 6,5bar | 76,4 | 102,9 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8709000546004 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 4 | 18,6 | 27,5 | 2,0bar | 17,9 | 26,8 | 2,5bar | 29,2 | 38,1 | 3,0bar | - | - | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8709000546005 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 5 | 23,3 | 34,4 | 2,0bar | 11,0 | 22,1 | 2,5bar | 22,4 | 33,5 | 3,0bar | 33,7 | 44,8 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8709000546006 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 6 | 28,0 | 41,0 | 2,5bar | 15,8 | 28,8 | 3,0bar | 27,1 | 40,1 | 3,5bar | 38,5 | 51,5 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8709000546007 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 7 | 32,7 | 48,1 | 3,0bar | 20,0 | 35,4 | 3,5bar | 31,4 | 46,8 | 4,0bar | 42,7 | 58,1 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8709000546008 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 8 | 37,3 | 55,0 | 3,5bar | 24,5 | 42,2 | 4,0bar | 35,8 | 53,5 | 4,5bar | 47,2 | 64,9 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8709000546009 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 9 | 42,0 | 61,9 | 4,0bar | 28,9 | 48,8 | 4,5bar | 40,3 | 60,2 | 5,0bar | 51,6 | 71,5 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8709000546010 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 10 | 46,7 | 68,7 | 4,5bar | 33,5 | 55,5 | 5,0bar | 44,8 | 66,8 | 5,5bar | 56,2 | 78,2 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8709000546011 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 11 | 51,4 | 75,6 | 5,0bar | 37,9 | 62,1 | 5,5bar | 49,3 | 73,5 | 6,0bar | 60,6 | 84,8 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8709000546012 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 12 | 56,0 | 82,5 | 5,5bar | 42,4 | 68,9 | 6,0bar | 53,7 | 80,2 | 6,5bar | 76,4 | 102,9 | 260 | 107 | 140 | 5,75 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl