Voorraad Prijzen | Bestelcode | Flens | Vierkant | Poort | Uitvoering | Aantal Veren, Moment Veren Min Max [Nm] stuurdruk [bar] Min Max [Nm] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | L | B | H | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000541004 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 4 | 12,6 | 18,4 | 2,0bar | 12,8 | 18,6 | 2,5bar | 20,6 | 26,4 | 3,0bar | - | - | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000541005 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 5 | 15,8 | 23,0 | 2,0bar | 8,2 | 15,4 | 2,5bar | 16,0 | 23,2 | 3,0bar | 23,8 | 31,0 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000541006 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 6 | 19,0 | 27,6 | 2,5bar | 11,4 | 20,0 | 3,0bar | 19,2 | 27,8 | 3,5bar | 27,0 | 35,6 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000541007 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 7 | 22,1 | 32,2 | 3,0bar | 14,6 | 24,7 | 3,5bar | 22,4 | 32,5 | 4,0bar | 30,2 | 40,3 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000541008 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 8 | 25,3 | 36,8 | 3,5bar | 17,8 | 29,3 | 4,0bar | 25,6 | 37,1 | 4,5bar | 33,4 | 44,9 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000541009 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 9 | 28,5 | 41,4 | 4,0bar | 21,0 | 33,9 | 4,5bar | 28,8 | 41,7 | 5,0bar | 36,6 | 49,5 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000541010 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 10 | 31,6 | 46,0 | 4,5bar | 24,2 | 38,6 | 5,0bar | 32,0 | 46,4 | 5,5bar | 39,8 | 54,2 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000541011 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 11 | 34,8 | 50,6 | 5,0bar | 27,4 | 43,2 | 5,5bar | 35,2 | 51,0 | 6,0bar | 43,0 | 58,8 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000541012 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 12 | 38,0 | 55,2 | 5,5bar | 30,6 | 47,8 | 6,0bar | 38,4 | 55,6 | 6,5bar | 54,0 | 71,2 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000542004 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 4 | 12,6 | 18,4 | 2,0bar | 12,8 | 18,6 | 2,5bar | 20,6 | 26,4 | 3,0bar | - | - | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000542005 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 5 | 15,8 | 23,0 | 2,0bar | 8,2 | 15,4 | 2,5bar | 16,0 | 23,2 | 3,0bar | 23,8 | 31,0 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000542006 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 6 | 19,0 | 27,6 | 2,5bar | 11,4 | 20,0 | 3,0bar | 19,2 | 27,8 | 3,5bar | 27,0 | 35,6 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000542007 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 7 | 22,1 | 32,2 | 3,0bar | 14,6 | 24,7 | 3,5bar | 22,4 | 32,5 | 4,0bar | 30,2 | 40,3 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000542008 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 8 | 25,3 | 36,8 | 3,5bar | 17,8 | 29,3 | 4,0bar | 25,6 | 37,1 | 4,5bar | 33,4 | 44,9 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000542009 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 9 | 28,5 | 41,4 | 4,0bar | 21,0 | 33,9 | 4,5bar | 28,8 | 41,7 | 5,0bar | 36,6 | 49,5 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000542010 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 10 | 31,6 | 46,0 | 4,5bar | 24,2 | 38,6 | 5,0bar | 32,0 | 46,4 | 5,5bar | 39,8 | 54,2 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8708000542011 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 11 | 34,8 | 50,6 | 5,0bar | 27,4 | 43,2 | 5,5bar | 35,2 | 51,0 | 6,0bar | 43,0 | 58,8 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000545004 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 4 | 12,6 | 18,4 | 2,0bar | 12,8 | 18,6 | 2,5bar | 20,6 | 26,4 | 3,0bar | - | - | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000545005 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 5 | 15,8 | 23,0 | 2,0bar | 8,2 | 15,4 | 2,5bar | 16,0 | 23,2 | 3,0bar | 23,8 | 31,0 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000545006 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 6 | 19,0 | 27,6 | 2,5bar | 11,4 | 20,0 | 3,0bar | 19,2 | 27,8 | 3,5bar | 27,0 | 35,6 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000545007 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 7 | 22,1 | 32,2 | 3,0bar | 14,6 | 24,7 | 3,5bar | 22,4 | 32,5 | 4,0bar | 30,2 | 40,3 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000545008 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 8 | 25,3 | 36,8 | 3,5bar | 17,8 | 29,3 | 4,0bar | 25,6 | 37,1 | 4,5bar | 33,4 | 44,9 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000545009 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 9 | 28,5 | 41,4 | 4,0bar | 21,0 | 33,9 | 4,5bar | 28,8 | 41,7 | 5,0bar | 36,6 | 49,5 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000545010 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 10 | 31,6 | 46,0 | 4,5bar | 24,2 | 38,6 | 5,0bar | 32,0 | 46,4 | 5,5bar | 39,8 | 54,2 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000545011 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 11 | 34,8 | 50,6 | 5,0bar | 27,4 | 43,2 | 5,5bar | 35,2 | 51,0 | 6,0bar | 43,0 | 58,8 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000545012 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 12 | 38,0 | 55,2 | 5,5bar | 30,6 | 47,8 | 6,0bar | 38,4 | 55,6 | 6,5bar | 54,0 | 71,2 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000546004 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 4 | 12,6 | 18,4 | 2,0bar | 12,8 | 18,6 | 2,5bar | 20,6 | 26,4 | 3,0bar | - | - | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000546005 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 5 | 15,8 | 23,0 | 2,0bar | 8,2 | 15,4 | 2,5bar | 16,0 | 23,2 | 3,0bar | 23,8 | 31,0 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000546006 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 6 | 19,0 | 27,6 | 2,5bar | 11,4 | 20,0 | 3,0bar | 19,2 | 27,8 | 3,5bar | 27,0 | 35,6 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000546007 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 7 | 22,1 | 32,2 | 3,0bar | 14,6 | 24,7 | 3,5bar | 22,4 | 32,5 | 4,0bar | 30,2 | 40,3 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000546008 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 8 | 25,3 | 36,8 | 3,5bar | 17,8 | 29,3 | 4,0bar | 25,6 | 37,1 | 4,5bar | 33,4 | 44,9 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000546009 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 9 | 28,5 | 41,4 | 4,0bar | 21,0 | 33,9 | 4,5bar | 28,8 | 41,7 | 5,0bar | 36,6 | 49,5 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000546010 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 10 | 31,6 | 46,0 | 4,5bar | 24,2 | 38,6 | 5,0bar | 32,0 | 46,4 | 5,5bar | 39,8 | 54,2 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000546011 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 11 | 34,8 | 50,6 | 5,0bar | 27,4 | 43,2 | 5,5bar | 35,2 | 51,0 | 6,0bar | 43,0 | 58,8 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8708000546012 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 12 | 38,0 | 55,2 | 5,5bar | 30,6 | 47,8 | 6,0bar | 38,4 | 55,6 | 6,5bar | 54,0 | 71,2 | 204 | 101 | 129 | 3,70 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl