Voorraad Prijzen | Bestelcode | Flens | Vierkant | Poort | Uitvoering | Aantal Veren, Moment Veren Min Max [Nm] stuurdruk [bar] Min Max [Nm] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | L | B | H | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000541004 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 4 | 8,4 | 11,6 | 2,0bar | 8,4 | 11,6 | 2,5bar | 13,4 | 16,6 | 3,0bar | - | - | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000541005 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 5 | 10,5 | 14,5 | 2,0bar | 5,5 | 9,5 | 2,5bar | 10,5 | 14,5 | 3,0bar | 15,5 | 19,5 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000541006 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 6 | 12,7 | 17,4 | 2,5bar | 7,6 | 12,3 | 3,0bar | 12,6 | 17,3 | 3,5bar | 17,6 | 22,3 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000541007 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 7 | 14,8 | 20,3 | 3,0bar | 9,7 | 15,2 | 3,5bar | 14,7 | 20,2 | 4,0bar | 19,7 | 25,2 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000541008 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 8 | 16,9 | 23,3 | 3,5bar | 11,8 | 18,1 | 4,0bar | 16,8 | 23,1 | 4,5bar | 21,8 | 28,1 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000541009 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 9 | 19,0 | 26,1 | 4,0bar | 13,9 | 21,0 | 4,5bar | 18,9 | 26,0 | 5,0bar | 23,9 | 31,0 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000541010 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 10 | 21,1 | 29,0 | 4,5bar | 16,0 | 23,9 | 5,0bar | 21,0 | 28,9 | 5,5bar | 26,0 | 33,9 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000541011 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 11 | 23,2 | 31,9 | 5,0bar | 18,1 | 26,8 | 5,5bar | 23,1 | 31,8 | 6,0bar | 28,1 | 36,8 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000541012 | F05/F07 | 17 | G1/4 | H | 12 | 25,3 | 34,7 | 5,5bar | 20,3 | 29,7 | 6,0bar | 25,3 | 34,7 | 6,5bar | 35,3 | 44,7 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000542004 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 4 | 8,4 | 11,6 | 2,0bar | 8,4 | 11,6 | 2,5bar | 13,4 | 16,6 | 3,0bar | - | - | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000542005 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 5 | 10,5 | 14,5 | 2,0bar | 5,5 | 9,5 | 2,5bar | 10,5 | 14,5 | 3,0bar | 15,5 | 19,5 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000542006 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 6 | 12,7 | 17,4 | 2,5bar | 7,6 | 12,3 | 3,0bar | 12,6 | 17,3 | 3,5bar | 17,6 | 22,3 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000542007 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 7 | 14,8 | 20,3 | 3,0bar | 9,7 | 15,2 | 3,5bar | 14,7 | 20,2 | 4,0bar | 19,7 | 25,2 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000542008 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 8 | 16,9 | 23,3 | 3,5bar | 11,8 | 18,1 | 4,0bar | 16,8 | 23,1 | 4,5bar | 21,8 | 28,1 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000542009 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 9 | 19,0 | 26,1 | 4,0bar | 13,9 | 21,0 | 4,5bar | 18,9 | 26,0 | 5,0bar | 23,9 | 31,0 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000542010 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 10 | 21,1 | 29,0 | 4,5bar | 16,0 | 23,9 | 5,0bar | 21,0 | 28,9 | 5,5bar | 26,0 | 33,9 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000542011 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 11 | 23,2 | 31,9 | 5,0bar | 18,1 | 26,8 | 5,5bar | 23,1 | 31,8 | 6,0bar | 28,1 | 36,8 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8707000542012 | F05/F07 | 17 | G1/4 | G | 12 | 25,3 | 34,7 | 5,5bar | 20,3 | 29,7 | 6,0bar | 25,3 | 34,7 | 6,5bar | 35,3 | 44,7 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000545004 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 4 | 8,4 | 11,6 | 2,0bar | 8,4 | 11,6 | 2,5bar | 13,4 | 16,6 | 3,0bar | - | - | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000545005 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 5 | 10,5 | 14,5 | 2,0bar | 5,5 | 9,5 | 2,5bar | 10,5 | 14,5 | 3,0bar | 15,5 | 19,5 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000545006 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 6 | 12,7 | 17,4 | 2,5bar | 7,6 | 12,3 | 3,0bar | 12,6 | 17,3 | 3,5bar | 17,6 | 22,3 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000545007 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 7 | 14,8 | 20,3 | 3,0bar | 9,7 | 15,2 | 3,5bar | 14,7 | 20,2 | 4,0bar | 19,7 | 25,2 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000545008 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 8 | 16,9 | 23,3 | 3,5bar | 11,8 | 18,1 | 4,0bar | 16,8 | 23,1 | 4,5bar | 21,8 | 28,1 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000545009 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 9 | 19,0 | 26,1 | 4,0bar | 13,9 | 21,0 | 4,5bar | 18,9 | 26,0 | 5,0bar | 23,9 | 31,0 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000545010 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 10 | 21,1 | 29,0 | 4,5bar | 16,0 | 23,9 | 5,0bar | 21,0 | 28,9 | 5,5bar | 26,0 | 33,9 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000545012 | F05/F07 | 17 | G1/4 | E | 12 | 25,3 | 34,7 | 5,5bar | 20,3 | 29,7 | 6,0bar | 25,3 | 34,7 | 6,5bar | 35,3 | 44,7 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000546004 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 4 | 8,4 | 11,6 | 2,0bar | 8,4 | 11,6 | 2,5bar | 13,4 | 16,6 | 3,0bar | - | - | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000546005 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 5 | 10,5 | 14,5 | 2,0bar | 5,5 | 9,5 | 2,5bar | 10,5 | 14,5 | 3,0bar | 15,5 | 19,5 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000546006 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 6 | 12,7 | 17,4 | 2,5bar | 7,6 | 12,3 | 3,0bar | 12,6 | 17,3 | 3,5bar | 17,6 | 22,3 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000546007 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 7 | 14,8 | 20,3 | 3,0bar | 9,7 | 15,2 | 3,5bar | 14,7 | 20,2 | 4,0bar | 19,7 | 25,2 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000546008 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 8 | 16,9 | 23,3 | 3,5bar | 11,8 | 18,1 | 4,0bar | 16,8 | 23,1 | 4,5bar | 21,8 | 28,1 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000546009 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 9 | 19,0 | 26,1 | 4,0bar | 13,9 | 21,0 | 4,5bar | 18,9 | 26,0 | 5,0bar | 23,9 | 31,0 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000546010 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 10 | 21,1 | 29,0 | 4,5bar | 16,0 | 23,9 | 5,0bar | 21,0 | 28,9 | 5,5bar | 26,0 | 33,9 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000546011 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 11 | 23,2 | 31,9 | 5,0bar | 18,1 | 26,8 | 5,5bar | 23,1 | 31,8 | 6,0bar | 28,1 | 36,8 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 6P8707000546012 | F05/F07 | 17 | G1/4 | F | 12 | 25,3 | 34,7 | 5,5bar | 20,3 | 29,7 | 6,0bar | 25,3 | 34,7 | 6,5bar | 35,3 | 44,7 | 184 | 95 | 120 | 2,90 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl