Voorraad Prijzen | Bestelcode | Flens | Vierkant | Poort | Uitvoering | Aantal Veren, Moment Veren Min Max [Nm] stuurdruk [bar] Min Max [Nm] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | L | B | H | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531004 | F05/F07 | 14 | G1/4 | H | 4 | 5,4 | 8,3 | 2,0bar | 6,1 | 8 | 2,5bar | 9,7 | 12,6 | 3,0bar | - | - | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531006 | F05/F07 | 14 | G1/4 | H | 6 | 8,2 | 12,5 | 2,5bar | 5,5 | 9,8 | 3,0bar | 9,1 | 13,4 | 3,5bar | 12,7 | 17,0 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531007 | F05/F07 | 14 | G1/4 | H | 7 | 9,6 | 14,6 | 3,0bar | 7,0 | 12,0 | 3,5bar | 10,6 | 15,6 | 4,0bar | 14,2 | 19,2 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531008 | F05/F07 | 14 | G1/4 | H | 8 | 10,9 | 16,7 | 3,5bar | 8,5 | 14,3 | 4,0bar | 12,1 | 17,9 | 4,5bar | 15,7 | 21,5 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531009 | F05/F07 | 14 | G1/4 | H | 9 | 12,3 | 18,8 | 4,0bar | 10,0 | 16,5 | 4,5bar | 13,6 | 20,1 | 5,0bar | 17,2 | 23,7 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531010 | F05/F07 | 14 | G1/4 | H | 10 | 13,7 | 20,9 | 4,5bar | 11,5 | 18,7 | 5,0bar | 15,1 | 22,3 | 5,5bar | 18,7 | 25,9 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531011 | F05/F07 | 14 | G1/4 | H | 11 | 15,0 | 22,9 | 5,0bar | 13,1 | 21,0 | 5,5bar | 16,7 | 24,6 | 6,0bar | 20,3 | 28,2 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531012 | F05/F07 | 14 | G1/4 | H | 12 | 16,4 | 25,0 | 5,5bar | 14,6 | 23,2 | 6,0bar | 18,2 | 26,8 | 6,5bar | 25,4 | 34,0 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531104 | F05/F07 | 14 | G1/8 | H | 4 | 5,4 | 8,3 | 2,0bar | 6,1 | 8 | 2,5bar | 9,7 | 12,6 | 3,0bar | - | - | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531105 | F05/F07 | 14 | G1/8 | H | 5 | 6,8 | 10,4 | 2,0bar | 4,0 | 7,6 | 2,5bar | 7,6 | 11,2 | 3,0bar | 11,2 | 14,8 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531106 | F05/F07 | 14 | G1/8 | H | 6 | 8,2 | 12,5 | 2,5bar | 5,5 | 9,8 | 3,0bar | 9,1 | 13,4 | 3,5bar | 12,7 | 17,0 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531107 | F05/F07 | 14 | G1/8 | H | 7 | 9,6 | 14,6 | 3,0bar | 7,0 | 12,0 | 3,5bar | 10,6 | 15,6 | 4,0bar | 14,2 | 19,2 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531108 | F05/F07 | 14 | G1/8 | H | 8 | 10,9 | 16,7 | 3,5bar | 8,5 | 14,3 | 4,0bar | 12,1 | 17,9 | 4,5bar | 15,7 | 21,5 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531109 | F05/F07 | 14 | G1/8 | H | 9 | 12,3 | 18,8 | 4,0bar | 10,0 | 16,5 | 4,5bar | 13,6 | 20,1 | 5,0bar | 17,2 | 23,7 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531110 | F05/F07 | 14 | G1/8 | H | 10 | 13,7 | 20,9 | 4,5bar | 11,5 | 18,7 | 5,0bar | 15,1 | 22,3 | 5,5bar | 18,7 | 25,9 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531111 | F05/F07 | 14 | G1/8 | H | 11 | 15,0 | 22,9 | 5,0bar | 13,1 | 21,0 | 5,5bar | 16,7 | 24,6 | 6,0bar | 20,3 | 28,2 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 6P8706000531112 | F05/F07 | 14 | G1/8 | H | 12 | 16,4 | 25,0 | 5,5bar | 14,6 | 23,2 | 6,0bar | 18,2 | 26,8 | 6,5bar | 25,4 | 34,0 | 168 | 83 | 108 | 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl