Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | Stuurdruk | Flens | Functie | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | A | B | C | D | SW | E | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3PAV21110105 | 08 | G1/4 | 16 | 3-8 | NAMUR | EWNC | 2,2 | 98 | 37 | 31 | 50 | 22 | 45 | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3PAV21110110 | 10 | G3/8 | 16 | 3-8 | NAMUR | EWNC | 3,1 | 98 | 37 | 31 | 50 | 22 | 45 | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3PAV21110120 | 20 | G3/4 | 16 | 3-8 | NAMUR | EWNC | 10,6 | 135 | 52 | 40 | 64 | 32 | 45 | 1,05 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3PAV21110125 | 25 | G1 | 16 | 3-8 | NAMUR | EWNC | 17,4 | 143 | 60 | 49 | 70 | 40 | 45 | 1,45 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3PAV21110130 | 32 | G1.1/4 | 16 | 3-8 | NAMUR | EWNC | 21,9 | 165 | 75 | 48 | 86 | 49 | 45 | 2,32 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3PAV21110135 | 40 | G1.1/2 | 16 | 3-8 | NAMUR | EWNC | 40,5 | 180 | 84 | 53 | 95 | 53 | 45 | 2,82 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3PAV21110140 | 50 | G2 | 16 | 3-8 | NAMUR | EWNC | 59,3 | 207 | 97 | 60 | 109 | 68 | 45 | 4,38 | |||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl