Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | Stuurdruk | Flens | Functie | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | A | B | C | D | SW | E | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3PAV21100005 | 08 | G1/4 | 16 | 3-8 | NAMUR | DW | 2,2 | 98 | 37 | 31 | 50 | 22 | 45 | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3PAV21100010 | 10 | G3/8 | 16 | 3-8 | NAMUR | DW | 3,1 | 98 | 37 | 31 | 50 | 22 | 45 | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3PAV21100015 | 15 | G1/2 | 16 | 3-8 | NAMUR | DW | 5,7 | 112 | 43 | 32 | 53 | 26 | 45 | 0,67 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3PAV21100020 | 20 | G3/4 | 16 | 3-8 | NAMUR | DW | 10,6 | 135 | 52 | 40 | 64 | 32 | 45 | 1,05 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3PAV21100030 | 32 | G1.1/4 | 16 | 3-8 | NAMUR | DW | 21,9 | 165 | 75 | 48 | 86 | 49 | 45 | 2,32 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3PAV21100035 | 40 | G1.1/2 | 16 | 3-8 | NAMUR | DW | 40,5 | 180 | 84 | 53 | 95 | 53 | 45 | 2,82 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3PAV21100040 | 50 | G2 | 16 | 3-8 | NAMUR | DW | 59,3 | 207 | 97 | 60 | 109 | 68 | 45 | 4,38 | |||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl