Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | Stuurdruk | Flens | Functie | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | A | B | C | D | SW | E | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3PAV20200110 | 10 | G3/8 | 16 | 3-8 | NAMUR | EWNC | 3,2 | 98 | 46 | 33 | 56 | 22 | 45 | 0,76 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3PAV20200115 | 15 | G1/2 | 16 | 3-8 | NAMUR | EWNC | 6,4 | 112 | 52 | 35 | 61 | 26,5 | 45 | 0,94 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3PAV20200120 | 20 | G3/4 | 16 | 3-8 | NAMUR | EWNC | 8,9 | 135 | 64 | 40 | 72 | 32 | 45 | 1,43 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3PAV20200125 | 25 | G1 | 16 | 3-8 | NAMUR | EWNC | 13,7 | 143 | 69 | 43 | 78 | 41 | 45 | 1,85 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3PAV20200135 | 40 | G1.1/2 | 16 | 3-8 | NAMUR | EWNC | 36,5 | 180 | 96 | 56 | 104 | 56 | 45 | 3,66 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3PAV20200140 | 50 | G2 | 16 | 3-8 | NAMUR | EWNC | 55,0 | 207 | 108 | 62 | 116 | 70 | 45 | 5,64 | |||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl