Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Kv [m3/h] | Pneumatische Actuator | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | d | PN | A | B | D | F | G | H | I | t | Z | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8732M12D1610 | 10 | d16 | 16 | 2,6 | F04 | 11 | 7,8 | APS050 | 61,5 | 147 | 55,5 | 33,0 | 81,0 | 208,0 | 94 | 13,0 | 85,5 | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8732M12D1615 | 15 | d20 | 16 | 2,6 | F04 | 11 | 11,4 | APS050 | 61,5 | 147 | 55,5 | 33,0 | 81,0 | 208,0 | 94 | 14,0 | 95,0 | 1,75 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8732M12D1620 | 20 | d25 | 16 | 3,9 | F04 | 11 | 26,4 | APS050 | 69,0 | 147 | 62,0 | 40,0 | 86,5 | 220,5 | 94 | 15,5 | 110,5 | 1,88 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8732M12D1625 | 25 | d32 | 16 | 6,5 | F04 | 11 | 39,0 | APS050 | 73,0 | 147 | 70,0 | 43,5 | 89,5 | 227,0 | 94 | 18,0 | 114,0 | 1,95 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8732M12D1630 | 32 | d40 | 16 | 7,8 | F05 | 11 | 64,8 | APS050 | 83,0 | 147 | 84,0 | 51,0 | 97,0 | 242,0 | 94 | 20,5 | 100,0 | 2,15 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8732M12D1640 | 50 | d63 | 16 | 13,0 | F05 | 14 | 195 | APS060 | 109,0 | 168 | 115 | 64,5 | 111,5 | 284,0 | 108 | 27,5 | 142,0 | 3,60 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8732M12D1645 | 65 | d75 | 16 | 26,0 | F07 | 17 | 312 | APS070 | 131,5 | 184 | 149 | 85,0 | 138,5 | 343,5 | 120 | 31,0 | 185,0 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8732M12D1650 | 80 | d90 | 16 | 35,1 | F07 | 17 | 450 | APS080 | 156,5 | 204 | 182 | 100 | 168,0 | 397,0 | 129 | 35,0 | 216,5 | 7,55 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8732M12D1655 | 80 | d110 | 16 | 35,1 | F07 | 17 | 531 | APS080 | 156,5 | 204 | 182 | 100 | 168,0 | 397,0 | 129 | 40,0 | 236,0 | 7,60 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl