Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Pneumatische Actuator | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | A | B | C | H | I | M | N | - | Z | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8730M10V0210 | 10 | G3/8 | 16 | 2,6 | F04 | 11 | APS050 | 45 | 147 | 80 | 207 | 94 | 55,5 | 33 | 16 | 51 | 1,78 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8730M10V0215 | 15 | G1/2 | 16 | 2,6 | F04 | 11 | APS050 | 45 | 147 | 80 | 207 | 94 | 55,5 | 33 | 16,5 | 50 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8730M10V0220 | 20 | G3/4 | 16 | 3,25 | F04 | 11 | APS050 | 53,5 | 147 | 85,5 | 219,5 | 94 | 62 | 40 | 19,5 | 59,5 | 1,87 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8730M10V0225 | 25 | G1 | 16 | 5,85 | F04 | 11 | APS050 | 54 | 147 | 88 | 225 | 94 | 70 | 43 | 23 | 60 | 1,91 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8730M10V0230 | 32 | G1.1/4 | 16 | 7,8 | F05 | 11 | APS050 | 62 | 147 | 97 | 242 | 94 | 84 | 51 | 26,5 | 68,5 | 2,13 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8730M10V0240 | 50 | G2 | 16 | 13 | F05 | 14 | APS060 | 87 | 168 | 109,5 | 281,5 | 108 | 115 | 64 | 38,5 | 98 | 3,61 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8730M10V0245 | 65 | G2.1/2 | 16 | 26 | F07 | 17 | APS070 | 111,5 | 184 | 136,5 | 341,5 | 120 | 149 | 85 | 44,5 | 122 | 5,79 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8730M10V0250 | 80 | G3 | 16 | 36,4 | F07 | 17 | APS080 | 135,5 | 204 | 159,5 | 388,5 | 129 | 182 | 100 | 56,5 | 152,5 | 8,77 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8730M10V0255 | 80 | G4 | 16 | 36,4 | F07 | 17 | APS080 | 135,5 | 204 | 159,5 | 388,5 | 129 | 182 | 100 | 61 | 162 | 8,86 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl