Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Pneumatische Actuator | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | A | B | C | H | I | M | N | - | Z | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8730M10V0010 | 10 | G3/8 | 16 | 2,6 | F04 | 11 | APD050 | 45 | 147 | 80 | 207 | 94 | 55,5 | 33 | 16 | 51 | 1,68 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8730M10V0015 | 15 | G1/2 | 16 | 2,6 | F04 | 11 | APD050 | 45 | 147 | 80 | 207 | 94 | 55,5 | 33 | 16,5 | 50 | 1,67 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8730M10V0020 | 20 | G3/4 | 16 | 3,25 | F04 | 11 | APD050 | 53,5 | 147 | 85,5 | 219,5 | 94 | 62 | 40 | 19,5 | 59,5 | 1,77 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8730M10V0025 | 25 | G1 | 16 | 5,85 | F04 | 11 | APD050 | 54 | 147 | 88 | 225 | 94 | 70 | 43 | 23 | 60 | 1,81 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8730M10V0030 | 32 | G1.1/4 | 16 | 7,8 | F05 | 11 | APD050 | 62 | 147 | 97 | 242 | 94 | 84 | 51 | 26,5 | 68,5 | 2,03 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8730M10V0035 | 40 | G1.1/2 | 16 | 9,75 | F05 | 14 | APD060 | 78 | 168 | 103 | 267 | 108 | 101 | 56 | 31,5 | 86 | 3,06 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8730M10V0045 | 65 | G2.1/2 | 16 | 26 | F07 | 17 | APD070 | 111,5 | 184 | 136,5 | 341,5 | 120 | 149 | 85 | 44,5 | 122 | 5,49 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8730M10V0050 | 80 | G3 | 16 | 36,4 | F07 | 17 | APD070 | 135,5 | 184 | 159,5 | 379,5 | 120 | 182 | 100 | 56,5 | 152,5 | 7,67 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8730M10V0055 | 80 | G4 | 16 | 36,4 | F07 | 17 | APD070 | 135,5 | 184 | 159,5 | 379,5 | 120 | 182 | 100 | 61 | 162 | 7,76 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl