Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Kv [m3/h] | Pneumatische Actuator | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | ø | A | B | C | D | E | F | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8716400105 | 8 | G1/4 | 63 | 4,0 | F03 | 9 | 6 | APS050 | 11 | 146 | 50 | 71 | 20 | 74 | 32,5 | 1,89 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8716400110 | 10 | G3/8 | 63 | 4,0 | F03 | 9 | 10 | APS050 | 12,5 | 146 | 60 | 71 | 20 | 74 | 32,5 | 1,88 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8716400115 | 15 | G1/2 | 63 | 5,0 | F03/F04 | 9 | 24 | APS050 | 15 | 146 | 75 | 71 | 20 | 74 | 42,0 | 1,94 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8716400120 | 20 | G3/4 | 63 | 8,0 | F04/F05 | 11 | 43 | APS050 | 20 | 146 | 80 | 71 | 20 | 74 | 50,0 | 3,12 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8716400125 | 25 | G1 | 63 | 10 | F04/F05 | 11 | 83 | APS060 | 25 | 168 | 90 | 83 | 20 | 88 | 58,0 | 3,32 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8716400130 | 32 | G1.1/4 | 63 | 14 | F05/F07 | 14 | 130 | APS070 | 32 | 184 | 110 | 94,5 | 20 | 100 | 64,0 | 5,49 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8716400135 | 40 | G1.1/2 | 63 | 18 | F05/F07 | 14 | 205 | APS080 | 40 | 204 | 120 | 101 | 20 | 109 | 69,5 | 6,16 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8716400140 | 50 | G2 | 63 | 25 | F05/F07 | 14 | 340 | APS080 | 50 | 204 | 140 | 101 | 20 | 109 | 78,0 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8716400145 | 65 | G2.1/2 | 63 | 48 | F07/F10 | 17 | 520 | APS110 | 65 | 268 | 185 | 121,5 | 20 | 133 | 100,0 | 16,3 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8716400155 | 100 | G4 | 63 | 110 | F10/F12 | 17 | 1820 | APS140 | 100 | 390 | 240 | 153 | 30 | 172 | 125,5 | 37,6 | |||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl