Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Kv [m3/h] | Pneumatische Actuator | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | ø | A | B | C | D | E | F | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8716400005 | 8 | G1/4 | 63 | 4,0 | F03 | 9 | 6 | APD032 | 11 | 116 | 50 | 51 | 20 | 45 | 32,5 | 1,29 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8716400010 | 10 | G3/8 | 63 | 4,0 | F03 | 9 | 10 | APD032 | 12,5 | 116 | 60 | 51 | 20 | 45 | 32,5 | 1,28 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8716400015 | 15 | G1/2 | 63 | 5,0 | F03/F04 | 9 | 24 | APD032 | 15 | 116 | 75 | 51 | 20 | 45 | 42,0 | 1,34 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8716400020 | 20 | G3/4 | 63 | 8,0 | F04/F05 | 11 | 43 | APD040 | 20 | 120 | 80 | 65 | 20 | 60 | 50,0 | 1,72 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8716400025 | 25 | G1 | 63 | 10 | F04/F05 | 11 | 83 | APD040 | 25 | 120 | 90 | 65 | 20 | 60 | 58,0 | 2,42 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P8716400030 | 32 | G1.1/4 | 63 | 14 | F05/F07 | 14 | 130 | APD060 | 32 | 168 | 110 | 83 | 20 | 88 | 64,0 | 3,89 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8716400040 | 50 | G2 | 63 | 25 | F05/F07 | 14 | 340 | APD060 | 50 | 168 | 140 | 83 | 20 | 88 | 78,0 | 6,07 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8716400045 | 65 | G2.1/2 | 63 | 48 | F07/F10 | 17 | 520 | APD080 | 65 | 185 | 185 | 101 | 20 | 109 | 100,0 | 11,80 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8716400050 | 80 | G3 | 63 | 75 | F07/F10 | 17 | 1100 | APD090 | 80 | 205 | 205 | 107 | 20 | 120 | 112,5 | 17,40 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P8716400055 | 100 | G4 | 63 | 110 | F10/F12 | 17 | 1820 | APD110 | 100 | 240 | 240 | 121,5 | 20 | 133 | 125,5 | 27,55 | |||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl