Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Kv [m3/h] | Pneumatische Actuator | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | A | B | C | SW | E | F | G | H | I | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87161505 | 8 | 1/4" | 63 | 6,5 | F03/F04 | 9 | 6 | APS050 | 146 | 75 | 158 | 28,5 | 29,5 | 41,5 | 20 | 74 | 40 | 1,89 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87161510 | 12 | 3/8" | 63 | 6,5 | F03/F04 | 9 | 10 | APS050 | 146 | 75 | 158 | 28,5 | 29,5 | 41,5 | 20 | 74 | 40 | 1,88 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87161515 | 15 | 1/2" | 63 | 9,1 | F03/F04 | 9 | 24 | APS050 | 146 | 75 | 158 | 28,5 | 29,5 | 41,5 | 20 | 74 | 40 | 1,94 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87161525 | 25 | 1" | 63 | 16,9 | F04/F05 | 11 | 83 | APS060 | 168 | 90 | 190 | 41 | 36 | 47 | 20 | 88 | 52 | 3,32 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87161530 | 32 | 1.1/4" | 63 | 26 | F04/F05 | 11 | 130 | APS080 | 204 | 110 | 224 | 50 | 45 | 56 | 20 | 109 | 58 | 5,49 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87161535 | 40 | 1.1/2" | 63 | 36,4 | F05/F07 | 14 | 205 | APS080 | 204 | 120 | 238 | 58 | 45 | 56 | 20 | 109 | 68 | 6,16 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87161540 | 50 | 2" | 63 | 48,1 | F05/F07 | 14 | 340 | APS080 | 204 | 140 | 260 | 72,5 | 45 | 56 | 20 | 109 | 77 | 7,17 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87161545 | 65 | 2.1/2" | 63 | 63,7 | F07/F10 | 17 | 520 | APS110 | 268 | 185 | 320 | 89 | 57,5 | 64 | 20 | 133 | 98 | 16,3 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87161550 | 80 | 3" | 63 | 70,2 | F07/F10 | 17 | 1100 | APS130 | 298 | 205 | 372 | 105 | 70 | 71 | 20 | 155 | 110 | 23,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87161555 | 100 | 4" | 63 | 80,6 | F10 | 22 | 1820 | APS140 | 390 | 240 | 436 | 134 | 76 | 77 | 30 | 172 | 138 | 37,6 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl