Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Kv [m3/h] | Pneumatische Actuator | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | A | B | C | SW | E | F | G | H | I | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87160005 | 8 | G1/4 | 63 | 6,5 | F03/F04 | 9 | 6 | APD040 | 120 | 75 | 144 | 28,5 | 28,5 | 36,5 | 20 | 60 | 40 | 1,29 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87160010 | 12 | G3/8 | 63 | 6,5 | F03/F04 | 9 | 10 | APD040 | 120 | 75 | 144 | 28,5 | 28,5 | 36,5 | 20 | 60 | 40 | 1,28 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87160015 | 15 | G1/2 | 63 | 9,1 | F03/F04 | 9 | 24 | APD040 | 120 | 75 | 144 | 28,5 | 28,5 | 36,5 | 20 | 60 | 40 | 1,34 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87160020 | 20 | G3/4 | 63 | 11,7 | F03/F04 | 9 | 43 | APD040 | 120 | 80 | 150 | 34,5 | 28,5 | 36,5 | 20 | 60 | 44 | 1,72 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87160030 | 32 | G1.1/4 | 63 | 26 | F04/F05 | 11 | 130 | APD060 | 168 | 110 | 203 | 50 | 36 | 47 | 20 | 88 | 58 | 3,89 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87160035 | 40 | G1.1/2 | 63 | 36,4 | F05/F07 | 14 | 205 | APD060 | 168 | 120 | 217 | 58 | 36 | 47 | 20 | 88 | 68 | 4,56 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87160040 | 50 | G2 | 63 | 48,1 | F05/F07 | 14 | 340 | APD070 | 184 | 140 | 251 | 72,5 | 41,5 | 53 | 20 | 100 | 77 | 6,07 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87160045 | 65 | G2.1/2 | 63 | 63,7 | F07/F10 | 17 | 520 | APD080 | 204 | 185 | 296 | 89 | 45 | 56 | 20 | 109 | 98 | 11,80 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87160050 | 80 | G3 | 63 | 70,2 | F07/F10 | 17 | 1100 | APD090 | 260 | 205 | 337 | 105 | 52 | 55 | 20 | 120 | 110 | 17,40 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P87160055 | 100 | G4 | 63 | 80,6 | F10 | 22 | 1820 | APD110 | 268 | 240 | 387 | 134 | 57,5 | 64 | 20 | 133 | 138 | 27,55 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl