Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Kv [m3/h] | Pneumatische Actuator | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P87150005 | 8 | G1/4 | 63 | 4 | F03 | 9 | 6 | APD050 | 147 | 50 | 133 | 29,5 | 41,5 | 74 | 39 | 1,79 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P87150010 | 10 | G3/8 | 63 | 4 | F03 | 9 | 10 | APD050 | 147 | 50 | 133 | 29,5 | 41,5 | 74 | 39 | 1,78 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P87150015 | 15 | G1/2 | 63 | 5 | F04 | 9 | 24 | APD050 | 147 | 55 | 134 | 29,5 | 41,5 | 74 | 40 | 1,84 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P87150020 | 20 | G3/4 | 63 | 8 | F04/F05 | 11 | 43 | APD050 | 147 | 70,5 | 138 | 29,5 | 41,5 | 74 | 44 | 2,22 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P87150025 | 25 | G1 | 63 | 10 | F04/F05 | 11 | 83 | APD050 | 147 | 83 | 140 | 29,5 | 41,5 | 74 | 46 | 2,42 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P87150030 | 32 | G1.1/4 | 63 | 14 | F05/F07 | 14 | 130 | APD050 | 147 | 91 | 150 | 29,5 | 41,5 | 74 | 56 | 3,19 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P87150040 | 50 | G2 | 63 | 30 | F05/F07 | 14 | 340 | APD060 | 168 | 120 | 178 | 36,0 | 47,0 | 88 | 70 | 5,57 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P87150045 | 65 | G2.1/2 | 63 | 36 | F07/F10 | 17 | 520 | APD080 | 204 | 155 | 239 | 45,0 | 56,0 | 109 | 110 | 11,80 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P87150050 | 80 | G3 | 63 | 60 | F07/F10 | 17 | 1100 | APD090 | 262 | 182 | 250 | 52,0 | 55,0 | 120 | 110 | 17,40 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3P87150055 | 100 | G4 | 63 | 95 | F07/F10 | 17 | 1820 | APD110 | 268 | 225 | 273 | 57,5 | 64,0 | 133 | 120 | 27,55 | |||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl