Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Kv [m3/h] | Pneumatische Actuator | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P83161505 | 8 | 1/4" | 63 | 6,5 | F03/F04 | 9 | GTKB-052x90/08 | 65 | 133 | 68,5 | 30 | 74 | 40 | 144 | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P83161510 | 12 | 3/8" | 63 | 6,5 | F03/F04 | 9 | GTKB-052x90/08 | 65 | 133 | 68,5 | 30 | 74 | 40 | 144 | 1,75 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P83161515 | 15 | 1/2" | 63 | 9,1 | F03/F04 | 9 | GTKB-052x90/08 | 75 | 133 | 68,5 | 30 | 74 | 40 | 144 | 1,85 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P83161520 | 20 | 3/4" | 63 | 11,7 | F03/F04 | 9 | GTKB-063x90/08 | 80 | 137 | 80,0 | 30 | 88 | 44 | 162 | 2,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P83161530 | 32 | 1.1/4" | 63 | 26 | F04/F05 | 11 | GTKB-075x90/09 | 110 | 161 | 92,5 | 30 | 100 | 58 | 188 | 4,50 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P83161535 | 40 | 1.1/2" | 63 | 36,4 | F05/F07 | 14 | GTKB-083x90/08 | 120 | 180 | 92,5 | 30 | 100 | 68 | 198 | 5,95 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P83161540 | 50 | 2" | 63 | 48,1 | F05/F07 | 14 | GTKB-092x90/10 | 140 | 209 | 110,5 | 30 | 117 | 77 | 224 | 9,90 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P83161545 | 65 | 2.1/2" | 63 | 63,7 | F07/F10 | 17 | GTKB-110x90/08 | 185 | 221 | 120,0 | 30 | 140 | 98 | 268 | 15,70 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P83161550 | 80 | 3" | 63 | 70,2 | F07/F10 | 17 | GTKB-127x90/08 | 205 | 298 | 137,0 | 30 | 160 | 110 | 300 | 20,40 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3P83161555 | 100 | 4" | 63 | 80,6 | F10 | 22 | GTKB-127x90/08 | 240 | 298 | 137,0 | 30 | 160 | 138 | 328 | 35,30 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl