Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8051103340 | 50 | 2 | 16 | 18 | F05 | 11 | 39 | 70 | 206 | 30 | 30 | 43 | 28 | 180 | 2,80 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8051103345 | 65 | 2.1/2 | 16 | 20 | F05 | 11 | 77 | 80 | 206 | 30 | 45 | 46 | 28 | 180 | 3,30 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H8051103350 | 80 | 3 | 16 | 28 | F05 | 11 | 126 | 100 | 206 | 30 | 64 | 46 | 28 | 180 | 3,80 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8051103355 | 100 | 4 | 16 | 48 | F07 | 14 | 229 | 115 | 238 | 30 | 90 | 52 | 33,5 | 215 | 6,10 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8051103360 | 125 | 5 | 16 | 75 | F07 | 14 | 375 | 125 | 268 | 30 | 110 | 56 | 33,5 | 215 | 7,40 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8051103365 | 150 | 6 | 16 | 122 | F07 | 14 | 505 | 145 | 268 | 30 | 146 | 56 | 33,5 | 215 | 8,90 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8051103370 | 200 | 8 | 16 | 225 | F07/F10 | 17 | 904 | 150 | 268 | 30 | 194 | 60 | 45 | 300 | 14,40 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8051103380 | 300 | 12 | 16 | 558 | F10/F12 | 22 | 2203 | 250 | 318 | 40 | 292 | 78 | 45 | 290 | 37,50 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8051103385 | 350 | 14 | 10 | 715 | F12 | 22 | 2874 | 260 | 343 | 45 | 259 | 78 | 62,5 | 290 | 56,10 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8051103390 | 400 | 16 | 10 | 982 | F14 | 27 | 3809 | 300 | 373 | 45 | 309 | 102 | 62,5 | 290 | 77,60 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8051103395 | 450 | 18 | 10 | 1316 | F14 | 27 | 4695 | 330 | 398 | 45 | 327 | 114 | 75 | 400 | 118,50 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8051103396 | 500 | 20 | 10 | 1755 | F14 | 36 | 6093 | 370 | 433 | 45 | 363 | 127 | 75 | 400 | 151,50 | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8051103397 | 600 | 24 | 10 | 2800 | F16 | Ø 50,65 | 8000 | 476 | 433 | 70 | 363 | 152 | 75 | 400 | 243,00 | ||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl