Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Kv in M3/h | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | d | PN | A | B | C | D | H | E | F | t | Z | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8031M10P0010 | 10 | G3/8 | 10 | 2,6 | F04 | 11 | 11,9 | 61,5 | 40 | 33 | 56,5 | 74,5 | 5,4 | 34 | 16 | 66 | 0,192 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8031M10P0015 | 15 | G1/2 | 10 | 2,6 | F04 | 11 | 13,5 | 61,5 | 40 | 33 | 56,5 | 74,5 | 5,4 | 34 | 16,5 | 67,5 | 0,190 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8031M10P0020 | 20 | G3/4 | 10 | 3,25 | F04 | 11 | 24,0 | 69 | 51,5 | 40 | 67 | 83 | 5,4 | 36 | 19,5 | 75 | 0,264 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8031M10P0025 | 25 | G1 | 10 | 5,85 | F04 | 11 | 37,8 | 73 | 51,5 | 43,5 | 73,5 | 85,5 | 6,4 | 38 | 23 | 80 | 0,341 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8031M10P0030 | 32 | G1.1/4 | 10 | 7,8 | F05 | 14 | 54,0 | 83 | 64 | 51 | 90 | 104,5 | 6,4 | 40 | 26,5 | 89 | 0,566 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8031M10P0035 | 40 | G1.1/2 | 10 | 9,75 | F05 | 14 | 127,2 | 94 | 73 | 56,5 | 105,5 | 113 | 6,4 | 45 | 31,5 | 102 | 0,858 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8031M10P0040 | 50 | G2 | 10 | 13 | F05 | 14 | 180,0 | 109 | 85 | 64,5 | 124,5 | 121,5 | 6,4 | 50 | 38,5 | 120 | 1,245 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8031M10P0045 | 65 | G2.1/2 | 10 | 26 | F07 | 17 | 309,0 | 131,5 | 110 | 85 | 157,5 | 151,5 | 8,3 | 65 | 44,5 | 142,5 | 2,459 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8031M10P0055 | 80 | G4 | 10 | 36,4 | F07 | 17 | 456,0 | 156,5 | 132 | 100 | 192,5 | 167 | 10,3 | 80 | 61 | 162 | 4,332 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl