Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Kv in M3/h | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | d | PN | A | B | C | H | D | E | F | t | Z | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H8030M10V0010 | 10 | G3/8 | 16 | 2,6 | F04 | 11 | 11,9 | 45 | 39,5 | 33 | 70,5 | 55,5 | 5,5 | 34 | 16 | 51 | 0,460 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H8030M10V0015 | 15 | G1/2 | 16 | 2,6 | F04 | 11 | 13,5 | 45 | 39,5 | 33 | 70,5 | 55,5 | 5,5 | 34 | 16,5 | 50 | 0,460 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H8030M10V0020 | 20 | G3/4 | 16 | 3,25 | F04 | 11 | 24,0 | 53,5 | 51 | 40 | 77 | 62 | 5,5 | 36 | 19,5 | 59,5 | 0,570 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H8030M10V0025 | 25 | G1 | 16 | 5,85 | F04 | 11 | 37,8 | 54 | 51 | 43 | 79,5 | 70 | 6,5 | 38 | 23 | 60 | 0,660 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8030M10V0035 | 40 | G1.1/2 | 16 | 9,75 | F05 | 14 | 127,2 | 78 | 72 | 56 | 105,5 | 101 | 6,5 | 45 | 31,5 | 86 | 1,530 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8030M10V0040 | 50 | G2 | 16 | 13 | F05 | 14 | 180,0 | 87 | 84 | 64 | 114 | 115 | 6,5 | 50 | 38,5 | 98 | 2,030 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8030M10V0045 | 65 | G2.1/2 | 16 | 26 | F07 | 17 | 309,0 | 111,5 | 110 | 85 | 142 | 149 | 8,3 | 65 | 44,5 | 122 | 2,755 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8030M10V0050 | 80 | G3 | 16 | 36,4 | F07 | 17 | 456,0 | 135,5 | 132 | 100 | 153 | 182 | 10,3 | 80 | 56,5 | 152,5 | 5,062 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8030M10V0055 | 80 | G4 | 16 | 36,4 | F07 | 17 | 456,0 | 135,5 | 132 | 100 | 153 | 182 | 10,3 | 80 | 61 | 162 | 5,096 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl