Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80161405 | 8 | 1/4" | 63 | 6,5 | F03/F04 | 9 | 70 | 40 | - | 9 | - | 9 | 0,370 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80161410 | 12 | 3/8" | 63 | 6,5 | F03/F04 | 9 | 70 | 40 | - | 9 | - | 9 | 0,370 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80161415 | 15 | 1/2" | 63 | 9,1 | F03/F04 | 9 | 75 | 40 | - | 9 | - | 9 | 0,440 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80161420 | 20 | 3/4" | 63 | 11,7 | F03/F04 | 9 | 90 | 44 | - | 9 | - | 9 | 0,810 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80161425 | 25 | 1" | 63 | 16,9 | F04/F05 | 11 | 100 | 52 | - | 12 | - | 10 | 0,990 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80161430 | 32 | 1.1/4" | 63 | 26 | F04/F05 | 11 | 110 | 58 | - | 12 | - | 10 | 1,770 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80161435 | 40 | 1.1/2" | 63 | 36,4 | F05/F07 | 14 | 125 | 68 | - | 16 | - | 13 | 2,350 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80161445 | 65 | 2.1/2" | 63 | 63,7 | F07/F10 | 17 | 190 | 98 | - | 19 | - | 13 | 8,550 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80161450 | 80 | 3" | 63 | 70,2 | F07/F10 | 17 | 220 | 110 | - | 19 | - | 13 | 11,850 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80161455 | 100 | 4" | 63 | 80,6 | F10 | 22 | 270 | 138 | - | 24 | - | 20 | 20,300 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl