Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H80160005 | 8 | G1/4 | 63 | 6,5 | F03/F04 | 9 | 65 | 40 | - | 9 | - | 9 | 0,390 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80160010 | 12 | G3/8 | 63 | 6,5 | F03/F04 | 9 | 65 | 40 | - | 9 | - | 9 | 0,380 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80160015 | 15 | G1/2 | 63 | 9,1 | F03/F04 | 9 | 75 | 40 | - | 9 | - | 9 | 0,440 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80160020 | 20 | G3/4 | 63 | 11,7 | F03/F04 | 9 | 80 | 44 | - | 9 | - | 9 | 0,820 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80160025 | 25 | G1 | 63 | 16,9 | F04/F05 | 11 | 90 | 52 | - | 12 | - | 1 | 1,020 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80160035 | 40 | G1.1/2 | 63 | 36,4 | F05/F07 | 14 | 120 | 68 | - | 16 | - | 13 | 2,460 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80160040 | 50 | G2 | 63 | 48,1 | F05/F07 | 14 | 140 | 77 | - | 16 | - | 13 | 3,470 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80160045 | 65 | G2.1/2 | 63 | 63,7 | F07/F10 | 17 | 185 | 98 | - | 19 | - | 13 | 8,500 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80160050 | 80 | G3 | 63 | 70,2 | F07/F10 | 17 | 205 | 110 | - | 19 | - | 13 | 12,400 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H80160055 | 100 | G4 | 63 | 80,6 | F10 | 22 | 240 | 138 | - | 24 | - | 20 | 19,650 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl