Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | øP | A | L | M | T | H | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8015C0005 | 8 | G1/4 | 63 | 4 | F03 | 9 | 6 | 11 | 60 | 60 | 112 | 23 | 10 | 0,390 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8015C0010 | 10 | G3/8 | 63 | 4 | F03 | 9 | 10 | 12,7 | 60 | 60 | 112 | 23 | 10 | 0,380 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8015C0015 | 15 | G1/2 | 63 | 5 | F03/F04 | 9 | 24 | 15 | 60 | 60 | 112 | 24 | 11 | 0,440 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8015C0020 | 20 | G3/4 | 63 | 8 | F04/F05 | 11 | 43 | 20 | 70 | 70 | 138 | 30 | 11 | 0,820 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8015C0025 | 25 | G1 | 63 | 10 | F04/F05 | 11 | 83 | 25 | 70 | 70 | 138 | 33,5 | 11 | 1,020 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8015C0030 | 32 | G1.1/4 | 63 | 14 | F05/F07 | 14 | 130 | 32 | 88 | 88 | 160 | 41,5 | 15 | 1,790 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8015C0035 | 40 | G1.1/2 | 63 | 22 | F05/F07 | 14 | 205 | 40 | 94 | 94 | 205 | 51,5 | 15 | 2,460 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8015C0045 | 65 | G2.1/2 | 63 | 36 | F07/F10 | 17 | 520 | 65 | 150 | 150 | 325 | 83,5 | 19 | 8,500 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8015C0050 | 80 | G3 | 63 | 60 | F07/F10 | 17 | 1100 | 80 | 165 | 165 | 325 | 100 | 19 | 12,400 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8015C0055 | 100 | G4 | 63 | 124 | F07/F10 | 17 | 1820 | 100 | 175 | 175 | 325 | 118,5 | 19 | 19,650 | |||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl