Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | M(1) +30% [Nm] | Flens | 4-kant | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | ø | A | B | C | D | E | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8011400005 | 8 | G1/4 | 63 | 5 | F03 | 9 | 6 | 11,5 | 56 | 115 | 65 | 8,5 | 37 | 0,370 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8011400010 | 10 | G3/8 | 63 | 5 | F03 | 9 | 10 | 12,5 | 56 | 115 | 65 | 8,5 | 37 | 0,370 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H8011400015 | 15 | G1/2 | 63 | 5 | F03/F04 | 9 | 24 | 15 | 57 | 117 | 65 | 8,5 | 37 | 0,370 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H8011400020 | 20 | G3/4 | 63 | 8 | F03/F04 | 9 | 43 | 20 | 64 | 117 | 70 | 9 | 42 | 0,490 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H8011400030 | 32 | G1.1/4 | 63 | 14 | F04/F05 | 11 | 130 | 32 | 90 | 134 | 85 | 10,5 | 54 | 1,180 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H8011400035 | 40 | G1.1/2 | 63 | 18 | F05/F07 | 14 | 205 | 40 | 105 | 203 | 95 | 14 | 59,5 | 1,940 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8011400040 | 50 | G2 | 63 | 25 | F05/F07 | 14 | 340 | 50 | 125 | 203 | 105 | 14 | 67,5 | 2,900 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8011400045 | 65 | G2.1/2 | 63 | 45 | F07/F10 | 17 | 520 | 65 | 153 | 255 | 140 | 18,5 | 93 | 5,770 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8011400050 | 80 | G3 | 63 | 75 | F07/F10 | 17 | 1100 | 76 | 172 | 255 | 145 | 17,5 | 109 | 8,450 | |||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3H8011400055 | 100 | G4 | 63 | 110 | F07/F10 | 17 | 1820 | 94 | 221 | 302 | 175 | 20,5 | 121 | 15,60 | |||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl