Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | DN | SW | - | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | A | B | C | D | E | F | G | Gewicht | ||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H80000005 | 8 | G1/4 | 40 | 2,8 | F03 | 9 | 5,9 | 75 | 38 | 9 | 15 | 26 | 37 | 0,412 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H80000015 | 15 | G1/2 | 40 | 4,2 | F03 | 9 | 17 | 75 | 38 | 9 | 15 | 26 | 37 | 0,342 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H80000020 | 20 | G3/4 | 40 | 5,6 | F03 | 9 | 41 | 80 | 40,5 | 9 | 16,3 | 32 | 37 | 0,463 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H80000025 | 25 | G1 | 40 | 8,4 | F03/F04 | 9 | 70 | 90 | 44 | 9 | 19,1 | 41 | 37 | 0,705 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H80000030 | 32 | G1.1/4 | 40 | 9,8 | F04/F05 | 11 | 121 | 110 | 55 | 11 | 21,4 | 50 | 48 | 1,220 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H80000035 | 40 | G1.1/2 | 25 | 13 | F04/F05 | 11 | 200 | 120 | 615 | 11 | 21,4 | 55 | 48 | 1,650 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H80000040 | 50 | G2 | 25 | 25 | F05 | 14 | 292 | 140 | 73 | 14 | 25,7 | 70 | 48 | 2,888 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H80000045 | 65 | G2.1/2 | 16 | 38 | F07 | 14 | 535 | 155 | 82,8 | 15,5 | 30,2 | 83 | 68 | 3,285 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3H80000050 | 80 | G3 | 16 | 46 | F07 | 14 | 182 | 94,5 | 15,5 | 33,3 | 98 | 68 | 5,800 | ||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl