Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | P | A | L | M | Gewicht | |||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3229-04 | 15 | G1/2 | 20 | 14 | 14 | 76 | 49 | 54 | 0,250 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3229-05 | 20 | G3/4 | 20 | 31 | 18 | 89 | 52 | 60 | 0,330 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3229-06 | 25 | G1 | 20 | 46 | 23 | 100 | 60 | 64 | 0,530 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3229-07 | 32 | G1.1/4 | 20 | 86 | 32 | 109 | 62 | 74 | 0,750 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3229-08 | 40 | G1.1/2 | 20 | 152 | 35 | 125 | 66 | 80 | 1,000 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3229-10 | 50 | G2.1/2 | 20 | 405 | 58 | 188 | 88 | 110 | 2,970 | ||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl