Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | P | SW | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | P | A | L | M | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3034IH-05 | 20 | G3/4 | 25 | 20 | 30 | 19 | 53 | 63,5 | 93 | 0,270 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3034IH-06 | 25 | G1 | 25 | 25 | 45 | 24 | 56 | 76,6 | 93 | 0,410 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3034IH-07 | 32 | G1.1/4 | 25 | 32 | 70 | 30,2 | 68 | 84,8 | 115 | 0,650 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3034IH-08 | 40 | G1.1/2 | 25 | 40 | 115 | 37 | 76,5 | 94,5 | 126 | 0,875 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3034IH-09 | 50 | G2 | 25 | 50 | 210 | 46,5 | 86 | 108,5 | 160 | 1,370 | |||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl