Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | P | SW | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | P | A | L | M | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3031-05 | 20 | G3/4 | 25 | 19 | 30 | 19 | 53 | 56 | 93 | 0,248 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3031-06 | 25 | G1 | 25 | 24 | 45 | 24 | 56 | 70 | 93 | 0,381 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3031-07 | 32 | G1.1/4 | 25 | 30 | 70 | 30 | 68 | 79 | 115 | 0,596 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3031-08 | 40 | G1.1/2 | 25 | 37 | 115 | 37 | 77 | 89 | 126 | 0,870 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3031-09 | 50 | G2 | 25 | 46,5 | 210 | 46,5 | 86 | 104 | 158 | 1,341 | |||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl