Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | P | SW | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | P | A | L | M | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3GE-3029-02 | 10 | G1/4 | 25 | 10 | 3,5 | 10 | 46 | 40 | 84 | 0,106 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3GE-3029-03 | 10 | G3/8 | 25 | 10 | 5,5 | 10 | 46 | 43 | 84 | 0,113 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3GE-3029-04 | 15 | G1/2 | 25 | 14 | 16 | 14 | 47 | 49 | 84 | 0,153 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3GE-3029-05 | 20 | G3/4 | 25 | 19 | 30 | 19 | 58 | 56 | 98 | 0,267 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3GE-3029-06 | 25 | G1 | 25 | 24 | 45 | 24 | 61 | 68 | 98 | 0,389 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3GE-3029-07 | 32 | G1.1/4 | 25 | 30 | 70 | 30 | 74 | 80 | 126 | 0,602 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3GE-3029-08 | 40 | G1.1/2 | 25 | 37 | 115 | 37 | 80 | 89 | 126 | 0,826 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3GE-3029-10 | 60 | G2.1/2 | 25 | 58,5 | 335 | 58,5 | 101 | 137 | 158 | 2,432 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3GE-3029-11 | 80 | G3 | 25 | 72 | 405 | 72 | 131 | 158 | 196 | 3,898 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 3GE-3029-12 | 100 | G4 | 25 | 90 | 800 | 90 | 145 | 183 | 265 | 6,104 | |||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl