Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | P | SW | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | P | A | L | M | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3026R-04 | 15 | G1/2 | 25 | 14 | 16 | 14 | 46 | 51,8 | 84 | 0,146 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3026R-05 | 20 | G3/4 | 25 | 18 | 30 | 18 | 50 | 60 | 84 | 0,225 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3026R-07 | 32 | G1.1/4 | 25 | 27 | 70 | 27 | 63 | 78,8 | 98 | 0,463 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3026R-08 | 40 | G1.1/2 | 25 | 34 | 115 | 34 | 74 | 88 | 113 | 0,722 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-3026R-09 | 50 | G2 | 25 | 43 | 210 | 43 | 83 | 102 | 126 | 1,109 | |||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl