Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | d | SW | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | D | A | L | M | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2016-05 | 20 | G3/4 | 10 | 20 | 26 | 32 | 62 | 96 | 122 | 0,540 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2016-06 | 25 | G1 | 10 | 24 | 42 | 36,6 | 65 | 116 | 122 | 0,750 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2016-07 | 32 | G1.1/4 | 10 | 32 | 69 | 45,5 | 82 | 131 | 180 | 1,375 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2016-08 | 38 | G1.1/2 | 10 | 40 | 113 | 53,4 | 88 | 141 | 180 | 1,850 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2016-09 | 51 | G2 | 10 | 47 | 190 | 63 | 106 | 164 | 219 | 3,200 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2016-10 | 65 | G2.1/2 | 10 | 58 | 305 | 75,7 | 119 | 202 | 230 | 5,410 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2016-11 | 80 | G3 | 10 | 74 | 530 | 91,4 | 135 | 223 | 275 | 8,300 | |||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl