Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | DN | SW | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||
DN | Rp | PN | H | L | M | B | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2014N-02 | 11 | N1/4 | 63 | 11 | 6 | 50 | 50 | 104 | 0,207 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2014N-03 | 13 | N3/8 | 63 | 12,7 | 10 | 50 | 50 | 104 | 0,195 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2014N-04 | 15 | N1/2 | 63 | 15 | 24 | 51,5 | 55 | 104 | 0,237 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2014N-05 | 20 | N3/4 | 63 | 20,6 | 43 | 62 | 70 | 122 | 0,442 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2014N-06 | 25 | N1 | 63 | 25,4 | 83 | 65 | 83 | 122 | 0,606 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2014N-07 | 32 | N1.1/4 | 63 | 31,8 | 130 | 82 | 91 | 180 | 1,084 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2014N-08 | 38 | N1.1/2 | 63 | 38,1 | 205 | 88 | 103 | 180 | 1,544 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2014N-09 | 51 | N2 | 63 | 50,8 | 340 | 106 | 120 | 219 | 2,648 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 3GE-2014N-10 | 65 | N2.1/2 | 63 | 65 | 520 | 119 | 152 | 230 | 4,707 | ||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl