Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | Druk (min) | Drukbereik (min) | Drukbereik (max) | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||
DN | Maat | PN | H | L | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF15-S-10-7-20 | 15 | 1/2" | 25 | 0 | 7 | 20 | 2,08 | 85 | 150 | 2,00 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF20-S-10-7-20 | 20 | 3/4" | 25 | 0 | 7 | 20 | 7,79 | 105 | 150 | 2,80 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF25-S-10-7-20 | 25 | 1" | 25 | 0 | 7 | 20 | 9,52 | 105 | 150 | 3,50 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF40-S-10-7-20 | 40 | 1,1/2" | 25 | 0 | 7 | 20 | 18,17 | 130 | 190 | 5,90 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF65-S-10-7-20 | 65 | 2,1/2" | 25 | 0 | 7 | 20 | 64,88 | 185 | 210 | 11,50 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF80-S-10-7-20 | 80 | 3" | 25 | 0 | 7 | 20 | 69,20 | 185 | 225 | 12,0 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF100-S-10-7-20 | 100 | 4" | 25 | 0 | 7 | 20 | 103,80 | 230 | 250 | 19,0 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF150-S-10-7-20 | 150 | 6" | 25 | 0 | 7 | 20 | 216,25 | 290 | 310 | 45,0 | |||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl