Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | max. druk [bar] | Druk (min) | Drukbereik (min) | Drukbereik (max) | Kv [m3/h] | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||
DN | Maat | PN | H | L | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF15-DS-20-8-13 | 15 | 1/2" | 25 | 0 | 8 | 13 | 2,08 | 75 | 154 | 2,50 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF20-DS-20-8-13 | 20 | 3/4" | 25 | 0 | 8 | 13 | 7,79 | 82 | 154 | 3,30 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF40-DS-20-8-13 | 40 | 1,1/2" | 25 | 0 | 8 | 13 | 18,17 | 115 | 190 | 5,50 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF50-DS-20-8-13 | 50 | 2" | 25 | 0 | 8 | 13 | 21,63 | 110 | 192 | 7,50 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF65-DS-20-8-13 | 65 | 2,1/2" | 25 | 0 | 8 | 13 | 64,88 | 195 | 210 | 14,5 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF80-DS-20-8-13 | 80 | 3" | 25 | 0 | 8 | 13 | 69,20 | 195 | 225 | 15,5 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF100-DS-20-8-13 | 100 | 4" | 25 | 0 | 8 | 13 | 103,80 | 235 | 250 | 21,5 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2ZT-RLF150-DS-20-8-13 | 150 | 6" | 25 | 0 | 8 | 13 | 216,25 | 300 | 310 | 45,0 | |||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl