Voorraad Prijzen | Bestelcode | RP 1 | RP 2 | RP 3 | RP 4 | Giet Code | Int. Code | PN, ISO Nr. | Aantal Karton | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | D | d | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45181000Z | 1/8 | 46 | 290 | T9 | 500 | 22 | 0,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45181300Z | 1/4 | 46 | 290 | T9 | 500 | 22 | 0,024 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45182100Z | 1/2 | 46 | 290 | T9 | 600 | 26 | 0,054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45182700Z | 3/4 | 46 | 290 | T9 | 300 | 32 | 0,085 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45183200Z | 1 | 46 | 290 | T9 | 200 | 36 | 0,147 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45184200Z | 1.1/4 | 46 | 290 | T9 | 140 | 39 | 0,210 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45184800Z | 1.1/2 | 46 | 290 | T9 | 100 | 41 | 0,275 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45186000Z | 2 | 46 | 290 | T9 | 65 | 48 | 0,418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45187600Z | 2.1/2 | 46 | 290 | T9 | 40 | 54 | 0,733 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45188900Z | 3 | 46 | 290 | T9 | 25 | 60 | 1,050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45181140Z | 4 | 46 | 290 | T9 | 10 | 70 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl