Voorraad Prijzen | Bestelcode | RP 1 | RP 2 | RP 3 | RP 4 | Giet Code | Int. Code | PN, ISO Nr. | Aantal Karton | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | ||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | D | d | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45041310Z | 1/4 | 1/8 | 45 | 241 | N4 | 400 | 20 | 0,020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45041710Z | 3/8 | 1/8 | 45 | 241 | N4 | 400 | 20 | 0,020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45041713Z | 3/8 | 1/4 | 45 | 241 | N4 | 400 | 20 | 0,020 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45042110Z | 1/2 | 1/8 | 45 | 241 | N4 | 300 | 24 | 0,040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45042113Z | 1/2 | 1/4 | 45 | 241 | N4 | 300 | 24 | 0,040 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45042117Z | 1/2 | 3/8 | 45 | 241 | N4 | 700 | 24 | 0,030 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45042713Z | 3/4 | 1/4 | 45 | 241 | N4 | 200 | 26 | 0,070 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45042717Z | 3/4 | 3/8 | 45 | 241 | N4 | 330 | 26 | 0,070 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45042721Z | 3/4 | 1/2 | 45 | 241 | N4 | 330 | 26 | 0,050 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45043213Z | 1 | 1/4 | 45 | 241 | N4 | 200 | 29 | 0,115 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45043217Z | 1 | 3/8 | 45 | 241 | N4 | 200 | 29 | 0,115 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45043221Z | 1 | 1/2 | 45 | 241 | N4 | 220 | 29 | 0,109 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45043227Z | 1 | 3/4 | 45 | 241 | N4 | 220 | 29 | 0,084 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45044217Z | 1.1/4 | 3/8 | 45 | 241 | N4 | 100 | 29 | 0,220 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45044221Z | 1.1/4 | 1/2 | 45 | 241 | N4 | 150 | 31 | 0,210 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45044227Z | 1.1/4 | 3/4 | 45 | 241 | N4 | 150 | 31 | 0,183 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45044232Z | 1.1/4 | 1 | 45 | 241 | N4 | 170 | 31 | 0,153 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45044817Z | 1.1/2 | 3/8 | 45 | 241 | N4 | 90 | 31 | 0,267 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45044821Z | 1.1/2 | 1/2 | 45 | 241 | N4 | 120 | 31 | 0,267 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45044827Z | 1.1/2 | 3/4 | 45 | 241 | N4 | 120 | 31 | 0,267 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45044832Z | 1.1/2 | 1 | 45 | 241 | N4 | 120 | 31 | 0,230 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45044842Z | 1.1/2 | 1.1/4 | 45 | 241 | N4 | 130 | 31 | 0,160 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45046021Z | 2 | 1/2 | 45 | 241 | N4 | 50 | 35 | 0,383 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45046027Z | 2 | 3/4 | 45 | 241 | N4 | 50 | 35 | 0,418 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45046032Z | 2 | 1 | 45 | 241 | N4 | 60 | 35 | 0,418 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45046042Z | 2 | 1.1/4 | 45 | 241 | N4 | 60 | 35 | 0,367 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45046048Z | 2 | 1.1/2 | 45 | 241 | N4 | 70 | 35 | 0,300 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2TT-45047621Z | 2.1/2 | 1/2 | 45 | 241 | N4 | 40 | 40 | 0,575 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2TT-45047627Z | 2.1/2 | 3/4 | 45 | 241 | N4 | 40 | 40 | 0,575 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45047632Z | 2.1/2 | 1 | 45 | 241 | N4 | 30 | 40 | 0,600 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45047642Z | 2.1/2 | 1.1/4 | 45 | 241 | N4 | 30 | 40 | 0,639 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45047648Z | 2.1/2 | 1.1/2 | 45 | 241 | N4 | 40 | 40 | 0,667 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2TT-45048932Z | 3 | 1 | 45 | 241 | N4 | 24 | 44 | 1,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2TT-45048942Z | 3 | 1.1/4 | 45 | 241 | N4 | 30 | 44 | 0,900 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45048948Z | 3 | 1.1/2 | 45 | 241 | N4 | 20 | 44 | 0,889 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45048960Z | 3 | 2 | 45 | 241 | N4 | 24 | 44 | 0,923 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45048976Z | 3 | 2.1/2 | 45 | 241 | N4 | 25 | 44 | 0,633 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2TT-45411432Z | 4 | 1 | 45 | 241 | N4 | 15 | 51 | 1,333 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2TT-45411442Z | 4 | 1.1/4 | 45 | 241 | N4 | 15 | 51 | 1,667 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2TT-45411448Z | 4 | 1.1/2 | 45 | 241 | N4 | 15 | 51 | 1,400 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45411460Z | 4 | 2 | 45 | 241 | N4 | 18 | 51 | 1,667 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45411476Z | 4 | 2.1/2 | 45 | 241 | N4 | 13 | 51 | 1,846 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voorraad | 2TT-45411489Z | 4 | 3 | 45 | 241 | N4 | 18 | 51 | 1,533 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl