Voorraad Prijzen | Bestelcode | Doorlaat[mm] aansluiting[mm] | Aantal | Aantal | Inbouwmaat [mm] en gewicht [kg] | |||||||||||||||||||||||||
d1 | d2 | Zak | Doos | De x R | L | D1 | Z | Afdichting | Gewicht | |||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2RM-684012003 | 12 (DN10) | 3/8"(DN10) | 2 | 100 | 12xR3/8" | 59,5 | 10 | 39,5 | 18x10 thk 2,5 | 0,156 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2RM-684012013 | 12 (DN10) | 1/2" (DN15) | 2 | 100 | 12xR1/2" | 59,5 | 10 | 39,5 | 18x10 thk 2,5 | 0,142 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2RM-684015003 | 15 (DN12) | 1/2" (DN15) | 2 | 100 | 15xR1/2" | 60,5 | 12 | 40,5 | 24x14 thk 2,5 | 0,170 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2RM-684015013 | 15 (DN12) | 3/4" (DN20) | 2 | 100 | 15xR3/4" | 62,5 | 12 | 42,5 | 24x14 thk 2,5 | 0,191 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2RM-684018003 | 18 (DN15) | 1/2" (DN15) | 2 | 100 | 18xR1/2" | 62 | 15 | 42 | 24x14 thk 2,5 | 0,168 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2RM-684018013 | 18 (DN15) | 3/4" (DN20) | 2 | 100 | 18xR3/4" | 62 | 15 | 42 | 24x14 thk 2,5 | 0,185 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2RM-684022003 | 22 (DN20) | 1/2" (DN15) | 2 | 60 | 22xR1/2" | 62,5 | 20 | 41,5 | 30x20 thk 2,5 | 0,299 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2RM-684022013 | 22 (DN20) | 3/4" (DN20) | 2 | 60 | 22xR3/4" | 63,5 | 20 | 42,5 | 30x20 thk 2,5 | 0,299 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2RM-684022023 | 22 (DN20) | 1" (DN25) | 2 | 60 | 22xR1" | 67,5 | 20 | 46,5 | 30x20 thk 2,5 | 0,273 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2RM-684035003 | 35 (DN32) | 1 1/4" (DN32) | 2 | 24 | 35xR1 1/4" | 81 | 32 | 54 | 44,5x34 thk 2,5 | 0,638 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2RM-684042003 | 42 (DN40) | 1 1/2" (DN40) | 2 | 24 | 42xR1 1/2" | 84,5 | 40 | 54,5 | 50,5x42 thk 2,5 | 0,682 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bel voor levertijd +31(0)499 49 10 90 | 2RM-684054003 | 54 (DN50) | 2" (DN50) | 2 | 12 | 54xR2" | 104 | 50 | 68 | 65,5x53,5 thk 3 | 1,355 | |||||||||||||||||||
|
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl
Blijf op de hoogte van nieuws & aanbiedingen
Ekkersrijt 7310
5692 HH Son en Breugel
+31(0)499 49 10 90
info@aimfluid.nl